1樓:氵背對背灬擁抱
球員 號碼 位置 出場/首發 出場時間 進球 助攻 傳球 過人 搶斷 越位 犯規 紅/黃牌
卡瓦略 2 後衛 5/5 450 0 1 290 3 11 0 9 0/3
佩佩 3 後衛 17/17 1484 1 0 957 7 36 5 19 1/4
拉莫斯 4 後衛 20/20 1800 3 3 1293 10 51 4 39 0/6
沙欣 5 中場 1/0 23 0 0 34 0 0 0 0 0/0
赫迪拉 6 中場 14/8 782 0 0 491 11 19 1 8 1/0
c.羅 7 前鋒 22/21 1923 27 7 878 87 15 18 18 0/4
卡卡 8 中場 18/9 798 4 3 512 34 3 1 12 0/1
本澤馬 9 前鋒 20/15 1259 11 5 513 18 14 15 15 0/0
厄齊爾 10 中場 21/17 1457 1 11 1015 43 26 11 17 0/2
格拉內羅 11 中場 7/3 252 0 0 233 7 7 0 8 0/1
馬塞洛 12 後衛 18/18 1569 3 2 1067 55 42 0 11 0/1
阿隆索 14 中場 21/21 1852 1 3 1814 4 65 0 27 0/6
科恩特朗 15 後衛 13/9 878 0 3 530 20 41 1 17 0/3
大阿爾滕託普 16 中場 4/1 113 1 0 84 3 5 0 3 0/0
阿韋洛亞 17 後衛 13/13 1100 0 3 676 16 31 1 19 0/5
阿爾比奧爾 18 後衛 5/2 280 0 0 122 3 9 0 2 0/0
瓦拉內 19 後衛 4/4 360 1 0 181 0 6 0 2 0/0
伊瓜因 20 前鋒 21/9 961 14 2 414 26 12 20 13 0/1
何塞.卡勒容 21 前鋒 13/3 385 4 0 226 4 7 5 4 0/1
迪馬利亞 22 中場 14/12 921 4 13 448 37 25 1 11 1/2
迪亞拉 24 中場 15/13 1024 0 0 666 18 65 0 31 0/4
球員 號碼 位置 射門 射正 射門成功率 頭球進球 左腳進球 右腳進球 直接任意球進球 點球 贏得點球
卡瓦略 2 後衛 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佩佩 3 後衛 6 3 0.16666666666667 1 0 0 0 0 0
拉莫斯 4 後衛 13 4 0.23076923076923 3 0 0 0 0 0
沙欣 5 中場 1 0 0 0 0 0 0 0 0
赫迪拉 6 中場 9 2 0 0 0 0 0 0 0
c.羅 7 前鋒 141 53 0.19148936170213 3 3 21 0 10 2
卡卡 8 中場 22 12 0.18181818181818 0 1 3 0 0 2
本澤馬 9 前鋒 57 28 0.19298245614035 0 4 7 0 0 2
厄齊爾 10 中場 17 6 0.058823529411765 0 1 0 0 0 2
格拉內羅 11 中場 11 4 0 0 0 0 0 0 0
馬塞洛 12 後衛 15 6 0.2 0 3 0 0 0 0
阿隆索 14 中場 11 4 0.090909090909091 0 0 1 0 0 0
科恩特朗 15 後衛 6 1 0 0 0 0 0 0 0
大阿爾滕託普 16 中場 2 1 0.5 0 0 1 0 0 0
阿韋洛亞 17 後衛 3 1 0 0 0 0 0 0 0
阿爾比奧爾 18 後衛 1 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦拉內 19 後衛 4 1 0.25 0 0 1 0 0 0
伊瓜因 20 前鋒 40 25 0.35 0 1 13 0 0 1
何塞.卡勒容 21 前鋒 20 9 0.2 0 0 4 0 0 0
迪馬利亞 22 中場 32 13 0.125 0 4 0 0 0 0
迪亞拉 24 中場 8 1 0 0 0 0 0 0 0
球員 號碼 位置 攔截 解圍 頭球解圍 後場解圍 頭球爭頂成功 頭球爭頂失敗 烏龍球
卡瓦略 2 後衛 8 37 18 15 4 0 0
佩佩 3 後衛 34 77 48 51 19 0 0
拉莫斯 4 後衛 51 95 52 60 37 0 0
沙欣 5 中場 2 0 0 0 0 0 0
赫迪拉 6 中場 16 7 3 6 13 0 0
c.羅 7 前鋒 13 17 13 7 14 0 0
卡卡 8 中場 5 1 0 0 3 0 0
本澤馬 9 前鋒 5 9 8 3 8 0 0
厄齊爾 10 中場 13 4 0 2 1 0 0
格拉內羅 11 中場 6 2 1 1 0 0 0
馬塞洛 12 後衛 40 36 8 25 5 0 0
阿隆索 14 中場 45 17 15 11 32 0 0
科恩特朗 15 後衛 27 10 5 6 8 0 0
大阿爾滕託普 16 中場 3 0 0 0 0 0 0
阿韋洛亞 17 後衛 29 27 21 19 12 0 0
阿爾比奧爾 18 後衛 9 23 7 15 3 0 0
瓦拉內 19 後衛 6 13 7 8 5 0 0
伊瓜因 20 前鋒 10 1 1 1 3 0 0
何塞.卡勒容 21 前鋒 3 1 0 1 0 0 0
迪馬利亞 22 中場 17 0 0 0 0 0 0
迪亞拉 24 中場 22 6 4 4 6 0 0
守門員資料
球員 號碼 出場/首發 出場時間 失球 觸球 出擊 撲救 撲點球 撲必進球 贏得1對1 犯規 紅/黃牌
卡西利亞斯 1 22/22 1980 21 641 0 0 0 0 0 0 0/0
阿丹 13 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0
2樓:
我就知道一個穆里尼奧 前鋒 中場 後衛 門將 都能踢
誰有皇家馬德里恩澤馬的詳細,誰有皇家馬德里恩澤馬的詳細資料?
是本澤來馬吧?卡里姆 本澤馬 自karim benzema 1987年12月19日出生於bai 法國里昂,法du國足球運動zhi員,場上司職前鋒 中鋒dao 效力於西甲皇家馬德里足球俱樂部 1 本澤馬職業生涯出道於法甲里昂足球俱樂部,17歲時代表里昂一線隊出場,並以17歲零352天的年齡成為在歐冠最...
馬德里的社會事業,皇家馬德里和皇家社會是什麼關係?
皇家馬德里 real madrid 1920年6月29日 由西班牙國王阿方索十三世親自更名皇家馬德里足球俱樂部。皇家社會 real sociedad 於1910年2月11日被國王阿方索八世賜予皇家頭銜,正式稱為皇家社會俱樂部。都是西甲的俱樂部,沒直接關係。馬德里有哪些大學 德里較好的大學有公立馬德里...
FIFA Online3皇家馬德里套裝球員使用心得皇馬套要哪些球員
不知道樓主想用多少ep去打造這支球隊,我簡單說一下配置供樓主參考陣型 4 2 3 1或者4 2 1 3 門將 10卡西 這個應該是沒有爭議的 後衛 10阿爾貝羅亞 一般是要上銀的 w拉莫斯,14瓦拉內 有財力就上銀 w馬塞洛 後腰 14克羅斯 有財力就上銀 中場 w莫德里奇 前腰 14j羅 有財力就...