1樓:匿名使用者
1全部1.487 安徽中醫學院 合肥 328畝 80萬冊
2.478 安徽理工大學 淮南 4000畝(4個校區) 220萬冊
3.476 安徽大學 合肥 3200畝(4個校區) 270萬冊
4.474 安徽農業大學 合肥 3150畝 213萬冊
5.466 安徽財貿職業學院 合肥 490畝 64.05萬冊
6.451 黃山學院 黃山 1800畝 95萬冊
7.450 皖南醫學院 蕪湖 936畝 12.5萬冊
8.444 安徽醫學高等專科學校 合肥 235畝
9.436 蕪湖職業技術學院 蕪湖 1247畝(2)
10.425 合肥學院 合肥 1527畝(3) 71萬冊
11.415 安徽工商職業學院 合肥 510畝 70萬冊
12.413 安徽中醫藥高等專科學校 蕪湖 900畝 30萬冊
**13.393 安徽新華學院 合肥 1500畝 120餘萬冊
14.390 合肥師範學院 合肥 603畝(2) 83.63萬冊
15.379 安徽商貿職業技術學院 蕪湖 560餘畝 40萬冊
16.368 池州學院 池州 1868畝 71.26萬冊
17.367 安徽工業經濟職業技術學院 合肥 531.39畝 50.4萬冊
18.364 合肥財經職業學院 合肥 500畝 5.36萬冊
19.363 安徽機電職業技術學院 蕪湖 520畝(2) 19萬冊
20.360 安徽郵電職業技術學院 合肥
21.341 馬鞍山師範高等專科學校 馬鞍山 650畝 22萬冊
22.337 安徽城市管理職業學院 合肥 150多畝
23.335 皖西學院 六安 1381畝 110萬冊
24.333 安徽體育運動職業技術學院 合肥 700畝
25.333 池州職業技術學院 池州 600畝 15萬冊
26.332 阜陽科技職業學院 阜陽 500畝
27.329 宿州學院 宿州 906畝 60餘萬冊
28.328 安徽中澳科技職業學院 合肥 200畝
29.327 安徽電氣工程職業技術學院 合肥 240畝
30.327 安徽審計職業學院 合肥 394畝(2)
31.327 滁州學院 滁州 1500畝(2) 82萬冊
32.326 蕪湖資訊科技職業學院 233809 蕪湖 660畝 24萬冊
33.326 蚌埠經濟技術職業學院 233875 蚌埠 335畝
34.326 安徽林業職業技術學院 233980 合肥 150畝 8萬冊
35.326 合肥資訊科技職業學院 233998 合肥 304.96畝 10.2萬冊
36.326 安徽現代資訊工程職業學院 234006 合肥 262畝 15萬冊
37.326 安徽冶金科技職業學院 234018 馬鞍山 150畝 14萬冊
38.326 淮南職業技術學院 234062 淮南 680畝 24萬冊
39.326 安徽廣播影視職業技術學院 234071 合肥 160畝 40萬冊(電)
40.326 安慶醫藥高等專科學校 234078 安慶 537.79畝 16.92萬冊
41.326 合肥共達職業技術學院 234103 合肥 162畝
42.326 安徽水利水電職業技術學院 234111 合肥 1040畝 39.52萬冊
43.326 安徽涉外經濟職業學院 234119 合肥 300畝 63萬冊(電)
44.326 安徽經濟管理幹部學院 234148 合肥 800畝(4) 25萬冊
45.326 銅陵職業技術學院 234153 銅陵 1330畝(2) 42萬冊
46.326 宿州職業技術學院 234159 宿州 465畝
47.326 安徽外國語職業技術學院 234173 合肥 560畝
48.326 安徽國際商務職業學院 234189 合肥 550畝(500畝和50畝)
49.326 安徽新聞出版職業技術學院 234198 合肥 172.5畝 16萬冊
50.326 合肥通用職業技術學院 234214 合肥 400畝
51.326 馬鞍山職業技術學院 234217 馬鞍山 331畝 16.5萬冊
52.326 安徽工業職業技術學院 234225 銅陵 443畝 22.68萬冊
53.326 淮南聯合大學 234226 淮南 1000畝 30萬冊
54.326 安徽電子資訊職業技術學院 234241 蚌埠 849畝
55.326 徽商職業學院 234245 合肥 232畝 11萬冊
56.326 安徽礦業職業技術學院 234249 淮北 312畝 8萬冊
57.326 安徽職業技術學院 234254 合肥 1298畝(2) 58萬冊、
58.326 安徽旅遊職業學院 234260 阜陽穎上 358畝
59.326 安徽警官職業學院 234262 合肥 290畝
60.326 宣城職業技術學院 234265 宣城 830畝 50萬冊
61.326 亳州師範高等專科學校 234268 毫州 115.5畝 17.6萬冊
62.326 合肥濱湖職業技術學院 234269 合肥 428畝
63.326 合肥經濟技術職業學院 234271 合肥 300畝 10萬冊
64.326 蚌埠學院 234275 蚌埠 1200畝 58萬冊
65.326 安徽國防科技職業學院 234277 合肥 316畝 30萬冊
66.326 安徽綠海商務職業學院 234278 合肥
67.326 亳州職業技術學院 234279 亳州 450畝
68.326 安徽交通職業技術學院 234284 合肥 348畝(2)50.8萬冊
69.326 巢湖職業技術學院 234285 巢湖 400餘畝 25萬冊
70.326 安慶職業技術學院 234289 安慶 744畝 40萬冊
71.326 安徽文達資訊科技職業學院 234293 合肥 800畝 52.6萬冊
72.326 淮北職業技術學院 234295 淮北 550畝(3) 36萬冊
73.326 淮南師範學院 234298 淮南 1288.3畝 113.98萬冊(電)
74.326 滁州職業技術學院 234300 滁州 250餘畝 36萬冊
75.326 阜陽職業技術學院 234301 阜陽 403畝 42萬冊
76.326 安徽工貿職業技術學院 234308 淮南 781畝 70餘萬冊
77.326 六安職業技術學院 234310 六安 1500畝 30萬冊
78.326 萬博科技職業學院 234316 合肥 200多畝
79.326 安徽三聯學院 234318 合肥 706畝(2) 59萬冊
09年安徽專科高校分數排名(文)
1.486 安徽中醫學院 合肥 328畝 80萬冊
2.474 安徽大學 合肥 3200畝(4個校區) 270萬冊
3.473 安徽農業大學 合肥 3150畝 213萬冊
4.472 合肥師範學院 合肥 603畝(2) 83.63萬冊
5.471 皖南醫學院 蕪湖 936畝 12.5萬冊
6.466 黃山學院 黃山 1800畝 95萬冊
7.465 安徽醫學高等專科學校 合肥 235畝
8.461 蕪湖職業技術學院 蕪湖 1247畝(2)
9.452 安徽中醫藥高等專科學校 蕪湖 900畝 30萬冊
10.450 安徽財貿職業學院 合肥 490畝 64.05萬冊
11.449 合肥學院 合肥 1527畝(3) 71萬冊
12.444 安慶醫藥高等專科學校 安慶 537.79畝 16.92萬冊
13.439 皖西學院 六安 1381畝 110萬冊
14.435 安徽職業技術學院 合肥 1298畝(2) 58萬冊
15.435 蚌埠學院 蚌埠 1200畝 58萬冊
16.432 安徽工商職業學院 合肥 510畝 70萬冊
***17.429 安徽新華學院 合肥 1500畝 120餘萬冊
18.424 安徽電氣工程職業技術學院 合肥 240畝
19.424 馬鞍山師範高等專科學校 馬鞍山 650畝 22萬冊
20.415 池州學院 池州 1868畝 71.26萬冊
21.414 安徽商貿職業技術學院 蕪湖 560餘畝 40萬冊
22.411 安徽審計職業學院 合肥 394畝(2)
23.409 合肥財經職業學院 合肥 500畝 5.36萬冊
24.407 安徽工業經濟職業技術學院 合肥 531.39畝 50.4萬冊
25.406 毫州師範高等專科學校 毫州 115.5畝 17.6萬冊
26.402 淮南師範學院 淮南 1288.3畝 113.98萬冊(電)
27.399 巢湖職業技術學院 巢湖 400餘畝 25萬冊
28.398 滁州學院 滁州 1500畝(2) 82萬冊
29.392 安徽機電職業技術學院 蕪湖 520畝(2) 19萬冊
30.391 安徽交通職業技術學院 合肥 348畝(2) 50.8萬冊
31.390 銅陵職業技術學院 銅陵 1330畝(2) 42萬冊
32.389 安徽三聯學院 合肥 706畝(2) 59萬冊
33.387 蕪湖資訊科技職業學院 蕪湖 660畝 24萬冊
34.383 安徽國防科技職業學院 合肥 316畝 30萬冊
35.380 徽商職業學院 合肥 232畝 11萬冊
36.380 安徽警官職業學院 合肥 290畝 23.9萬冊
37.378 池州職業技術學院 池州 600畝 15萬冊
38.378 安徽新聞出版職業技術學院 合肥 172.5畝 16萬冊
39.377 合肥經濟技術職業學院 合肥 300畝 10萬冊
40.377萬博科技職業學院 合肥 200多畝
41.373安徽林業職業技術學院 合肥 150畝 8萬冊
42.372淮南職業技術學院 淮南 680畝 24萬冊
43.371安徽綠海商務職業學院 合肥
44.371合肥濱湖職業技術學院 合肥 428畝
45.366阜陽職業技術學院 阜陽 403畝 42萬冊
46.365馬鞍山職業技術學院 149425 馬鞍山 331畝 16.5萬冊
47.365合肥共達職業技術學院 149802 合肥 162畝
48.365安徽廣播影視職業技術學院 149805 合肥 160畝 40萬冊(電)
49.365合肥通用職業技術學院 149951 合肥 400畝
50.365宿州學院 149982 宿州 906畝 60餘萬冊
51.365阜陽科技職業學院 150021 阜陽 500畝
52.365安徽國際商務職業學院 150048 合肥 550畝(500畝和50畝)
53.365安徽體育運動職業技術學院 150067 合肥 700畝
54.365宣城職業技術學院 150070 宣城 830畝 50萬冊
55.365安徽電子資訊職業技術學院 150079 蚌埠 849畝
56.365滁州職業技術學院 150080 滁州 250餘畝 36萬冊
57.365安徽城市管理職業學院 150085 合肥 150多畝
58.365安徽工業職業技術學院 150088 銅陵 443畝 22.68萬冊
59.365安徽現代資訊工程職業學院 150089 合肥 262畝 15萬冊
60.365 蚌埠經濟技術職業學院 150104 蚌埠 335畝
61.365安徽旅遊職業學院 150108 阜陽穎上 358畝
62.365安徽文達資訊科技職業學院 150110 合肥 800畝 52.6萬冊
63.365安徽外國語職業技術學院 150111 合肥 560畝
64.365淮北職業技術學院 150118 淮北 550畝(3) 36萬冊
65.365安徽涉外經濟職業學院 150119 合肥 300畝 63萬冊(電)
66.365安徽冶金科技職業學院 150122 馬鞍山 150畝 14萬冊
67.365合肥資訊科技職業學院 150123 合肥 304.96畝 10.2萬冊
68.365安慶職業技術學院 150124 安慶 744畝 40萬冊
69.365亳州職業技術學院 150128 亳州 450畝
70.365安徽經濟管理幹部學院 150129 合肥 800畝(4) 25萬冊
71.365宿州職業技術學院 150131 宿州 465畝
72.365安徽工貿職業技術學院 150132 淮南 781畝 70餘萬冊
73.365安徽水利水電職業技術學院 150134 合肥 1040畝 39.52萬冊
74.365六安職業技術學院 150135 六安 1500畝 30萬冊
75.365安徽中澳科技職業學院 150137 合肥
2023年姓氏排名榜,2023年姓氏排名榜?
01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳 11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅 21樑 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28於 29董 30蕭 31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38...
山東專科學校排行榜,山東專科學校排名榜
青島職業技術學院。位於青島市,山東省屬公辦高職院校。前身為青島教育學院。設有7個二級學院,40個高職招生專業及方向。官網資料每年就業率穩定在96 以上。有三個校區,分別在青島市黃島區 青島市市南區 青島市市北區。財政重點建設專業5個,地方財政重點建設專業2個,國家重點專業9個,省級特色專業12個,青...
西安專科學校排名榜,西安有什麼專科學校
陝西專科學校排名如下 1 咸陽職業技術學院。2 西安鐵路職業技術學院。3 陝西工業職業技術學院。4 陝西鐵路工程職業技術學院。5 西安航空職業技術學院。6 陝西財經職業技術學院。7 陝西能源職業技術學院。8 楊凌職業技術學院。9 陝西國防工業職業技術學院。10 西安醫學高等專科學校。11 陝西交通職...