急求奧運會結束後的所有參賽國家的金牌榜

2022-12-01 08:15:10 字數 6557 閱讀 7907

1樓:紫水晶的

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數1 中國 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美國 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公開 1 2 1 4

3 俄羅斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4 英國 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公開 1 0 2 3

5 德國 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公開 3 1 2 6

6 澳大利亞 14 15 17 46男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公開 0 2 0 2

7 韓國 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9 義大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10 法國 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公開 0 0 1 1

11 烏克蘭 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷蘭 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公開 1 1 0 2

13 牙買加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公開 1 1 0 2

15 肯亞 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16 白俄羅斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 衣索比亞 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公開 1 1 0 2

20 波蘭 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21 匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21 挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公開 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26 紐西蘭 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27 喬治亞 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈薩克 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麥 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公開 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰國 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 朝鮮 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公開 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 辛巴威 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 亞塞拜然 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 烏茲別克 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛維尼亞 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亞 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亞 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬蘭 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脫維亞 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利時 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多明尼加共和國 1 1 0 2男子 1 1 0 2

46 愛沙尼亞 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 喀麥隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼西亞 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公開 0 1 0 1

57 克羅埃西亞 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59 希臘 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60 千里達及托巴哥 0 2 0 2男子 0 2 0 2

61 奈及利亞 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62 奧地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62 愛爾蘭 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62 塞爾維亞 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65 阿爾及利亞 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 巴哈馬 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 哥倫比亞 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 塔吉克 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 厄瓜多 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 冰島 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 馬來西亞 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71 蘇丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79 亞美尼亞 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80 中華臺北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 摩爾多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 模里西斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 委內瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

總計 302 303 353 958

2樓:匿名使用者

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數1 中國 51 21 28 1002 美國 36 38 36 1103 俄羅斯 23 21 28 724 英國 19 13 15 475 德國 16 10 15 416 澳大利亞 14 15 17 467 韓國 13 10 8 318 日本 9 6 10 259 義大利 8 10 10 2810 法國 7 16 17 4011 烏克蘭 7 5 15 2712 荷蘭 7 5 4 1613 牙買加 6 3 2 1114 西班牙 5 10 3 1815 肯亞 5 5 4 1416 白俄羅斯 4 5 10 1917 羅馬尼亞 4 1 3 818 衣索比亞 4 1 2 719 加拿大 3 9 6 1820 波蘭 3 6 1 1021 匈牙利 3 5 2 1021 挪威 3 5 2 1023 巴西 3 4 8 1524 捷克 3 3 0 625 斯洛伐克 3 2 1 626 紐西蘭 3 1 5 927 喬治亞 3 0 3 628 古巴 2 11 11 2429 哈薩克 2 4 7 1330 丹麥 2 2 3 731 泰國 2 2 0 431 蒙古 2 2 0 433 朝鮮 2 1 3 634 瑞士 2 0 4 634 阿根廷 2 0 4 636 墨西哥 2 0 1 337 土耳其 1 4 3 838 辛巴威 1 3 0 439 亞塞拜然 1 2 4 740 烏茲別克 1 2 3 641 斯洛維尼亞 1 2 2 542 印度尼西亞 1 1 3 542 保加利亞 1 1 3 544 芬蘭 1 1 2 445 拉脫維亞 1 1 1 346 葡萄牙 1 1 0 246 多米尼克 1 1 0 246 比利時 1 1 0 246 愛沙尼亞 1 1 0 250 印度 1 0 2 3

這次奧運會哪個國家的實力最強啊,這次奧運會哪個國家會得冠呢

美國 中國 俄羅斯都派出了最強的陣容 相信較量會很激烈 中國目前領跑金牌榜 希望我們中國能站上金牌榜第一!這次奧運會哪個國家會得冠呢 如果能拿到第一,當然最好不過了,這也是最理想的了。但美國作為實力最強的國家,想超過它有點難度。另外俄羅斯的實力也很大,還有德國和澳大利亞的潛力不容忽視。至於金牌數少說...

奧運會舉辦的國家和年份是什麼?

第一屆奧運會 希臘,雅典,1896 第二屆奧運會 法國,巴黎,1900 第三屆奧運會 美國,聖路易斯,1904 第四屆奧運會 英國,倫敦,1908 第五屆奧運會 瑞典,斯德哥爾摩,1912 第六屆奧運會因第一次世界大戰未舉辦。第七屆奧運會 比利時,安特衛普,1920 第八屆奧運會 法國,巴黎,192...

倫敦奧運會西班牙足球隊是歐冠的陣容嗎?參賽奧運會的是西班牙的最強陣容嗎?小法,哈維,皮克有參賽嗎

1.西班牙不能參加歐冠,參加的是歐洲盃 2.奧運會男足有規定,各國只能派23歲以下參賽 有3個超齡名額 3決賽是巴西 明顯不是,奧運會的隊伍是各國的青年隊,23歲以下的,只能配備三名超齡球員。不是,23歲以下的才能參加奧運足球,一個隊可以有三個超齡球員 不是,你說的3個都沒來。另外,決賽是墨西哥和巴...