1樓:匿名使用者
caxawedm -version 2.0 , name : 1.3b
conner r= 0.00000 , offset f= 1.00000 ,length= 377.137 mm
start point = 48.00000 , 42.00000 ; x , y
n 1: b 0 b 2966 b 2966 gy l4 ; 48.000 , 39.034
n 2: b 4164 b 0 b 4164 gx l1 ; 52.164 , 39.034
n 3: b 3590 b 23832 b 23832 gy l2 ; 48.574 , 62.866
n 4: b 4358 b 23832 b 23832 gy l3 ; 44.216 , 39.034
n 5: b 3784 b 0 b 3784 gx l1 ; 48.000 , 39.034
n 6: b 0 b 2966 b 2966 gy l2 ; 48.000 , 42.000
n 7: d
n 8: b 13000 b 0 b 13000 gx l3 ; 35.000 , 42.000
n 9: d
n 10: b 5285 b 955 b 5285 gx l4 ; 40.285 , 41.045
n 11: b 10433 b 57754 b 57754 gy l1 ; 50.718 , 98.799
n 12: b 12570 b 77535 b 77535 gy l4 ; 63.288 , 21.264
n 13: b 822 b 3943 b 3943 gy l4 ; 64.110 , 17.321
n 14: b 846 b 3260 b 3260 gy l4 ; 64.956 , 14.061
n 15: b 858 b 1902 b 1902 gy l4 ; 65.814 , 12.159
n 16: b 732 b 823 b 823 gy l4 ; 66.546 , 11.336
n 17: b 596 b 223 b 596 gx l4 ; 67.142 , 11.113
n 18: b 1816 b 0 b 1816 gx l1 ; 68.958 , 11.113
n 19: b 0 b 4992 b 4992 gy l4 ; 68.958 , 6.121
n 20: b 15967 b 0 b 15967 gx l3 ; 52.991 , 6.121
n 21: b 0 b 4992 b 4992 gy l2 ; 52.991 , 11.113
n 22: b 1677 b 0 b 1677 gx l1 ; 54.668 , 11.113
n 23: b 395 b 125 b 395 gx l1 ; 55.063 , 11.238
n 24: b 407 b 430 b 430 gy l1 ; 55.470 , 11.668
n 25: b 313 b 725 b 725 gy l1 ; 55.783 , 12.393
n 26: b 32 b 912 b 912 gy l1 ; 55.815 , 13.305
n 27: b 155 b 1163 b 1163 gy l2 ; 55.660 , 14.468
n 28: b 166 b 1246 b 1246 gy l2 ; 55.494 , 15.714
n 29: b 291 b 2116 b 2116 gy l2 ; 55.203 , 17.830
n 30: b 540 b 3861 b 3861 gy l2 ; 54.663 , 21.691
n 31: b 624 b 4556 b 4556 gy l2 ; 54.039 , 26.247
n 32: b 541 b 4180 b 4180 gy l2 ; 53.498 , 30.427
n 33: b 390 b 3117 b 3117 gy l2 ; 53.108 , 33.544
n 34: b 9593 b 0 b 9593 gx l3 ; 43.515 , 33.544
n 35: b 3175 b 17139 b 17139 gy l3 ; 40.340 , 16.405
n 36: b 473 b 2362 b 2362 gy l3 ; 39.867 , 14.043
n 37: b 120 b 1484 b 1484 gy l4 ; 39.987 , 12.559
n 38: b 1022 b 809 b 1022 gx l4 ; 41.009 , 11.750
n 39: b 2675 b 925 b 2675 gx l4 ; 43.684 , 10.825
n 40: b 0 b 4704 b 4704 gy l4 ; 43.684 , 6.121
n 41: b 12642 b 0 b 12642 gx l3 ; 31.042 , 6.121
n 42: b 0 b 4839 b 4839 gy l2 ; 31.042 , 10.960
n 43: b 2008 b 335 b 2008 gx l1 ; 33.050 , 11.295
n 44: b 1070 b 1100 b 1100 gy l1 ; 34.120 , 12.395
n 45: b 1286 b 3738 b 3738 gy l1 ; 35.406 , 16.133
n 46: b 1311 b 5161 b 5161 gy l1 ; 36.717 , 21.294
n 47: b 3568 b 19751 b 19751 gy l1 ; 40.285 , 41.045
n 48: b 5285 b 955 b 5285 gx l2 ; 35.000 , 42.000
n 49: dd
caxawedm -version 2.0 , name : 2.3b
conner r= 0.00000 , offset f= 1.00000 ,length= 301.201 mm
start point = 186.59405 , 69.54178 ; x , y
n 1: b 5233 b 1868 b 5233 gx l1 ; 191.827 , 71.410
n 2: b 287 b 805 b 805 gy l4 ; 192.114 , 70.605
n 3: b 1090 b 4853 b 4853 gy l4 ; 193.204 , 65.752
n 4: b 1189 b 6464 b 6464 gy l4 ; 194.393 , 59.288
n 5: b 3396 b 0 b 3396 gx l1 ; 197.789 , 59.288
n 6: b 0 b 23875 b 23875 gy l2 ; 197.789 , 83.163
n 7: b 3522 b 0 b 3522 gx l3 ; 194.267 , 83.163
n 8: b 166 b 3990 b 3990 gy l3 ; 194.101 , 79.173
n 9: b 164 b 701 b 701 gy l3 ; 193.937 , 78.472
n 10: b 1291 b 1235 b 1291 gx l2 ; 192.646 , 79.707
n 11: b 1895 b 1394 b 1895 gx l2 ; 190.751 , 81.101
n 12: b 2592 b 931 b 2592 gx l2 ; 188.159 , 82.032
n 13: b 3640 b 162 b 3640 gx l2 ; 184.519 , 82.194
n 14: b 4031 b 1470 b 4031 gx l3 ; 180.488 , 80.724
n 15: b 3569 b 3868 b 3868 gy l3 ; 176.919 , 76.856
n 16: b 2441 b 5670 b 5670 gy l3 ; 174.478 , 71.186
n 17: b 711 b 7000 b 7000 gy l3 ; 173.767 , 64.186
n 18: b 781 b 6620 b 6620 gy l4 ; 174.548 , 57.566
n 19: b 2115 b 4469 b 4469 gy l4 ; 176.663 , 53.097
n 20: b 2704 b 3142 b 3142 gy l4 ; 179.367 , 49.955
n 21: b 2627 b 2855 b 2855 gy l4 ; 181.994 , 47.100
n 22: b 3011 b 3092 b 3092 gy l4 ; 185.005 , 44.008
n 23: b 3718 b 3700 b 3718 gx l4 ; 188.723 , 40.308
n 24: b 2955 b 4292 b 4292 gy l4 ; 191.678 , 36.016
n 25: b 975 b 5068 b 5068 gy l4 ; 192.653 , 30.948
n 26: b 524 b 4986 b 4986 gy l3 ; 192.129 , 25.962
n 27: b 1530 b 3780 b 3780 gy l3 ; 190.599 , 22.182
n 28: b 2328 b 2298 b 2328 gx l3 ; 188.271 , 19.884
n 29: b 3032 b 743 b 3032 gx l3 ; 185.239 , 19.141
n 30: b 3047 b 1029 b 3047 gx l2 ; 182.192 , 20.170
n 31: b 2499 b 3305 b 3305 gy l2 ; 179.693 , 23.475
n 32: b 1704 b 4366 b 4366 gy l2 ; 177.989 , 27.841
n 33: b 656 b 3838 b 3838 gy l2 ; 177.333 , 31.679
n 34: b 161 b 4609 b 4609 gy l2 ; 177.172 , 36.288
n 35: b 3529 b 0 b 3529 gx l3 ; 173.643 , 36.288
n 36: b 0 b 23485 b 23485 gy l4 ; 173.643 , 12.803
n 37: b 3513 b 0 b 3513 gx l1 ; 177.156 , 12.803
n 38: b 174 b 3394 b 3394 gy l1 ; 177.330 , 16.197
n 39: b 93 b 384 b 384 gy l1 ; 177.423 , 16.581
n 40: b 1108 b 938 b 1108 gx l4 ; 178.531 , 15.643
n 41: b 2281 b 1555 b 2281 gx l4 ; 180.812 , 14.088
n 42: b 3129 b 1265 b 3129 gx l4 ; 183.941 , 12.823
n 43: b 4030 b 420 b 4030 gx l4 ; 187.971 , 12.403
n 44: b 3956 b 734 b 3956 gx l1 ; 191.927 , 13.137
n 45: b 2628 b 2248 b 2628 gx l1 ; 194.555 , 15.385
n 46: b 1773 b 2761 b 2761 gy l1 ; 196.328 , 18.146
n 47: b 1764 b 2746 b 2746 gy l1 ; 198.092 , 20.892
n 48: b 1348 b 4172 b 4172 gy l1 ; 199.440 , 25.064
n 49: b 437 b 6730 b 6730 gy l1 ; 199.877 , 31.794
n 50: b 776 b 7084 b 7084 gy l2 ; 199.101 , 38.878
n 51: b 2368 b 5147 b 5147 gy l2 ; 196.733 , 44.025
n 52: b 2941 b 3598 b 3598 gy l2 ; 193.792 , 47.623
n 53: b 2553 b 2634 b 2634 gy l2 ; 191.239 , 50.257
n 54: b 2909 b 2744 b 2909 gx l2 ; 188.330 , 53.001
n 55: b 3942 b 3844 b 3942 gx l2 ; 184.388 , 56.845
n 56: b 3248 b 4406 b 4406 gy l2 ; 181.140 , 61.251
n 57: b 1055 b 4564 b 4564 gy l2 ; 180.085 , 65.815
n 58: b 486 b 4327 b 4327 gy l1 ; 180.571 , 70.142
n 59: b 1431 b 3442 b 3442 gy l1 ; 182.002 , 73.584
n 60: b 2123 b 2094 b 2123 gx l1 ; 184.125 , 75.678
n 61: b 2734 b 574 b 2734 gx l1 ; 186.859 , 76.252
n 62: b 2545 b 690 b 2545 gx l4 ; 189.404 , 75.562
n 63: b 1560 b 1734 b 1734 gy l4 ; 190.964 , 73.828
n 64: b 863 b 2418 b 2418 gy l4 ; 191.827 , 71.410
n 65: b 5233 b 1868 b 5233 gx l3 ; 186.594 , 69.542
n 66: dd
電火花線切割的原理是什么,電火花線切割的原理是什麼?
自由正離子和電子在場中積累,很快形成一個被電離的導電通道。在這個階段,兩板間形成電流。導致粒子間發生無數次碰撞,形成一個等離子區,並很快升高到8000到12000度的高溫,在兩導體表面瞬間熔化一些材料,同時,由於電極和電介液的汽化,形成一個氣泡,並且它的壓力規則上升直到非常高。然後電流中斷,溫度突然...
線切割放火花位,請問線切割的火花位怎麼放?
如果光是說放大的話是這樣 正常補償加上放大的數就可以了,比如說鉬絲是0。18的話 他要你單邊放在0。1也就 是10個絲的話,就是0。1 0。1就可以瞭如果是雙邊放大10個絲的話,就要除以2了,0。1 0。05就可以了!我說兄弟,這些你都搞不清楚。人家怎麼要你呀,除非人家招學徒嚨!你說的是電火花線切割...