蘇州到南京一天有幾點的火車啊,普快的那一種

2022-10-18 13:25:18 字數 4484 閱讀 2064

1樓:匿名使用者

49趟普快,不過就怕短途的車站不賣給你票。

蘇州→南京列車共有49趟: 幫助

序號 車次 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 t7786 蘇州 南京 11:49 13:59 02:10 義烏 泰州 特快 有 -- -- 62 52 -- -- -- -- --

2 t112 蘇州 南京 13:23 15:47 02:24 杭州 蘭州 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

3 t132 蘇州 南京 15:38 18:00 02:22 上海 大連 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

4 t116 蘇州 南京 16:38 18:56 02:18 上海 蘭州 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

5 t138 蘇州 南京 16:50 19:07 02:17 上海 西安 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

6 t110 蘇州 南京 19:05 21:22 02:17 上海 北京 特快 有 -- -- -- -- 210/221 119/125 79/84/87 -- 33

7 t282 蘇州 南京 21:14 23:36 02:22 杭州 包頭 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

8 t52 蘇州 南京 21:37 23:47 02:10 上海 烏魯木齊 特快 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

9 z92 蘇州 南京 19:55 21:49 01:54 上海 西安 直特 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

10 k8458 蘇州 南京 00:04 02:51 02:47 江山 徐州 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

11 k8378 蘇州 南京 00:17 03:04 02:47 上海 阜陽 快速 有 -- -- -- -- -- -- 79/84/87 -- 33

12 k8432 蘇州 南京 00:35 03:16 02:41 上海 淮北 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

13 k8366 蘇州 南京 00:46 03:27 02:41 上海 亳州 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

14 k8434 蘇州 南京 00:55 03:38 02:43 上海 安慶 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

15 k528 蘇州 南京西 05:38 08:26 02:48 廣州 南京西 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

16 k528 蘇州 南京 05:38 08:10 02:32 廣州 南京西 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

17 k290 蘇州 南京 09:39 12:43 03:04 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

18 k376 蘇州 南京 09:52 12:49 02:57 上海 西寧西 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

19 k696 蘇州 南京 10:00 13:24 03:24 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

20 k1156 蘇州 南京 10:23 13:07 02:44 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

21 k360 蘇州 南京 10:34 13:18 02:44 上海 銀川 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

22 k516 蘇州 南京 12:26 15:10 02:44 上海 長春 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

23 k234 蘇州 南京 12:39 15:25 02:46 上海 石家莊 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

24 k1012 蘇州 南京 12:53 15:36 02:43 上海 石家莊北 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

25 k782 蘇州 南京 13:53 16:38 02:45 上海 鷹潭 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

26 k1102 蘇州 南京 15:08 17:52 02:44 上海 安陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

27 k738 蘇州 南京 15:48 18:41 02:53 上海 洛陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

28 k560 蘇州 南京 15:59 19:15 03:16 上海 延安 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

29 k372 蘇州 南京 17:07 19:42 02:35 上海 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

30 k1106 蘇州 南京 17:17 19:55 02:38 上海 南陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

31 k464 蘇州 南京 17:35 20:33 02:58 上海 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

32 k152 蘇州 南京 17:47 20:20 02:33 上海 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

33 k188 蘇州 南京 18:32 21:08 02:36 上海 丹東 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

34 k282 蘇州 南京 21:51 00:26 02:35 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

35 k8356 蘇州 南京 21:57 00:42 02:45 上海 連雲港東 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

36 k56 蘇州 南京 22:09 01:08 02:59 上海 哈爾濱 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

37 k8418 蘇州 南京 22:17 01:17 03:00 上海 黃山 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 50 33

38 k8402 蘇州 南京 22:24 01:49 03:25 溫州 阜陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

39 k76 蘇州 南京 22:48 01:24 02:36 寧波東 長春 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

40 k8482 蘇州 南京 23:05 02:02 02:57 上海 阜陽 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

41 k1152 蘇州 南京 23:13 02:10 02:57 上海 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

42 k1182 蘇州 南京 23:31 02:18 02:47 金華西 煙臺 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

43 k8372 蘇州 南京 23:41 02:39 02:58 江山 淮北 快速 有 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

44 2002 蘇州 南京西 05:50 08:45 02:55 福州 南京西 普快 有 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33

45 2002 蘇州 南京 05:50 08:25 02:35 福州 南京西 普快 有 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

46 1462 蘇州 南京 13:44 16:25 02:41 上海 北京 普快 有 -- -- -- -- -- -- 76/81/84 -- 30

47 1986 蘇州 南京 17:25 20:12 02:47 上海 長春 普快 有 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

48 1342 蘇州 南京 18:07 20:58 02:51 杭州 齊齊哈爾 普快 有 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

49 1986 蘇州 南京 17:25 20:12 02:47 上海 長春 普快 有 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

石家莊到太原的火車一天都有幾點的啊車次車票各多少太原到運

車次 型別 出發站 開車時間 到達站 酒店 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上 中 下 軟臥 2609 普快 石家莊北 06 45 太原 訂酒店 09 30 3小時11分 225 19 56 84 1582 1583 空調普快 石家莊北 13 02 太原 訂酒店 15 08 2小時30分 22...

天津到煙臺的火車。一天有哪幾趟?。時間是幾點到幾點

一共三輛車 序號 車次 始發站 終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 執行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下 1 1394 1391 佳木斯 煙臺 天津 09 15 煙臺 20 45 11時30分 881 102 201 312 序號 車次 始發站 終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時...

常州到蘇州一天有幾趟車 常州到蘇州有多遠?

常州到蘇州有多遠?常州到蘇州公里。常州,簡稱 常 別稱龍城,是江蘇省地級市,批覆確定的中國長江三角洲地區中心城市之。一 先進製造業基地和文化旅遊名城 截至2018年,全市下轄5個區 代管1個縣級市,總面積4385平方千米,常住人口萬人,城鎮人口萬人,城鎮化率 常住外來人口達170萬人。常州是一座有著...