1樓:匿名使用者
** | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|淨利潤|排|
| | |(億股)|通a股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600782|新鋼股份| 13.93| 0.95|226.56|13| 209.39|18|1668.7| 1|
|600894|廣鋼股份| 7.62| 3.19| 56.87|28| 61.38|29|277.58| 2|
|600581|八一鋼鐵| 7.66| 3.59|120.38|23| 167.85|21|100.82| 3|
|601005|重慶鋼鐵| 17.33| 3.50|131.57|21| 134.38|26| 96.53| 4|
|600808|馬鋼股份| 67.59| 11.95|751.44| 3| 575.96| 5| 88.86| 5|
|002110|三鋼閩光| 5.35| 1.40| 82.13|27| 145.95|25| 85.18| 6|
|600804| 鵬博士 | 6.42| 2.79| 24.36|36| 13.36|37| 80.92| 7|
|600022|濟南鋼鐵| 13.54| 5.59|225.14|14| 341.92| 8| 46.29| 8|
|600117|西寧特鋼| 7.41| 4.06|100.59|26| 57.12|30| 39.04| 9|
|600005|武鋼股份| 78.38| 31.35|717.40| 4| 581.29| 4| 37.69|10|
|600784|魯銀投資| 2.48| 2.00| 16.42|37| 39.52|33| 37.25|11|
|600399|撫順特鋼| 5.20| 2.32| 49.62|31| 45.51|32| 36.62|12|
|600126|杭鋼股份| 8.39| 3.77|103.17|25| 189.15|20| 36.00|13|
|000709|唐鋼股份| 36.26| 17.70|443.22| 7| 472.50| 6| 32.41|14|
|600408|安泰集團| 8.48| 5.32| 54.64|29| 50.67|31| 26.60|15|
|000898|鞍鋼股份| 72.35| 12.81|935.55| 2| 630.15| 3| 25.67|16|
|000961|大連金牛| 3.01| 1.93| 37.58|33| 30.27|34| 24.67|17|
|000932|華菱鋼鐵| 27.38| 11.25|569.73| 6| 441.35| 7| 21.35|18|
|600010|包鋼股份| 64.23| 27.20|403.87| 8| 314.99|10| 20.57|19|
|000708|大冶特鋼| 4.49| 1.86| 37.98|32| 63.75|28| 18.96|20|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600019|寶鋼股份|175.12|175.12|2218.3| 1| 1595.43| 1| 18.41|21|
|000761|本鋼板材| 31.36| 2.18|343.36| 9| 304.05|12| 14.91|22|
|600231|凌鋼股份| 6.76| 3.73| 54.03|30| 77.05|27| 9.75|23|
|600102|萊鋼股份| 9.22| 2.34|203.10|15| 336.64| 9| 8.71|24|
|600001|邯鄲鋼鐵| 28.16| 26.09|280.62|11| 299.35|13| 5.95|25|
|000959|首鋼股份| 29.67| 12.06|186.35|18| 201.42|19| 4.64|26|
|000778|新興鑄管| 11.75| 7.40|146.33|20| 159.28|22| 1.84|27|
|000629|攀鋼鋼釩| 32.83| 18.83|248.38|12| 217.49|17| |28|
|600992|貴繩股份| 1.64| 1.16| 14.12|38| 9.89|38| |29|
|600569|安陽鋼鐵| 23.94| 10.08|296.70|10| 309.65|11| |30|
|600357|承德釩鈦| 9.81| 5.84|190.03|17| 156.28|23| |31|
|600282|南鋼股份| 16.85| 8.04|129.38|22| 231.81|15| |32|
|600307|酒鋼巨集興| 8.74| 3.33|104.73|24| 256.27|14| |33|
|000717|韶鋼松山| 16.70| 11.28|202.78|16| 156.21|24| |34|
|000825|太鋼不鏽| 37.97| 15.26|642.24| 5| 675.20| 2| |35|
|000890| 法爾勝 | 3.80| 3.31| 35.77|34| 16.32|36| |36|
|601003|柳鋼股份| 25.63| 4.10|158.85|19| 229.82|16| |37|
|000569|長城股份| 7.54| 3.51| 24.37|35| 28.16|35| |38
08年中國鋼鐵企業排名
2樓:匿名使用者
2023年中國鋼鐵產量排名
1 寶鋼集團**** 3544.30 -1.0 (本部+八一+廣鋼)
2 河北鋼鐵集團 3328.39 7.1 (整合河北鋼鐵)
3 武漢鋼鐵(集團)公司 2773.39 6.7 (本部+柳鋼+昆鋼)
4 鞍本鋼鐵集團 2343.93 -0.6 (鞍鋼+本鋼)
5 江蘇沙鋼集團 2330.46 1.8 (本部+張家港永鋼+淮鋼+河南永鋼)
6 山東鋼鐵集團**** 2184.08 -8.3(濟鋼+萊鋼)
7 馬鋼(集團)控股**** 1503.90 6.2
8 首鋼總公司 1219.28 -20.9
9 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 1125.69 -3.6
10 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 983.90 11.3
11 太原鋼鐵(集團)**** 920.17 -1.0
12 安陽鋼鐵集團有限責任公司 903.92 0.4
13 攀枝花鋼鐵(集團)公司 751.01 0.7
14 日照鋼鐵控股集團**** 747.21 20.9
15 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 700.19 -5.0
16 北京建龍重工集團**** 654.25 -14.0
17 北臺鋼鐵公司 636.22 -0.7
18 唐山國豐鋼鐵**** 613.41 17.4
19 南京鋼鐵集團**** 573.80 -3.6
20 通化鋼鐵集團有限責任公司 544.01 9.3
21 新餘鋼鐵有限責任公司 531.97 -5.7
22 福建三鋼(集團)有限責任公司 506.67 12.7
23 天津天鐵冶金集團**** 444.86 2.2
24 河北津西鋼鐵股份**** 437.78 8.7
25 萍鄉鋼鐵有限責任公司 429.81 3.9
26 天津天鋼集團**** 401.04 -3.0
27 杭州鋼鐵(集團)公司 356.92 3.1
28 河北敬業企業集團 350.79 28.2
29 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 345.92 -0.4
30 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 307.00 1.2
31 常州中天鋼鐵**** 302.87 20.6
32 邯鄲縱橫鋼鐵集團**** 301.10 8.0
33 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 300.19 -8.2
34 山西海鑫鋼鐵**** 296.51 20.4
35 江陰興澄特種鋼鐵**** 286.28 3.5
36 天津榮程聯合鋼鐵集團**** 285.30 -9.7
37 德龍鋼鐵**** 266.65 11.4
38 四川川威鋼鐵集團**** 263.03 0.1
39 邢臺鋼鐵有限責任公司 259.78 -5.7
40 新興鑄管股份**** 255.43 0.8
41 河南濟源鋼鐵(集團)**** 253.03 1.1
42 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 246.07 8.8
43 南昌鋼鐵有限責任公司 241.63 -19.5
44 長治鋼鐵(集團)**** 231.35 -5.9
45 營口中板廠 220.07 -17.5
46 天津鋼管集團**** 215.37 3.0
47 冷水江鋼鐵總廠 214.26 7.1
48 山東濰坊鋼鐵集團公司 211.87 5.4
49 凌源鋼鐵集團有限責任公司 206.47 -7.7
50 陝西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 205.26 -21.1
51 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 202.36 1.1
52 西林鋼鐵集團**** 200.14 14.3
53 湖北新冶鋼**** 181.56 -7.8
54 石家莊鋼鐵有限責任公司 180.08 -15.2
55 山西中陽鋼鐵**** 146.09 -2.7
56 東北特殊鋼集團有限責任公司 140.28 -17.5
57 江蘇錫興集團公司 136.91 -13.2
58 西寧特殊鋼集團有限責任公司 115.07 0.3
59 山西中宇鋼鐵**** 111.88 -19.9
60 江蘇蘇鋼集團**** 105.24 -14.2
61 河北東山冶金工業**** 63.92 -47.8
62 陝西略陽鋼鐵有限責任公司 39.50 -14.9
63 貴陽特殊鋼有限責任公司 29.57
日照有哪些鋼鐵廠鋼鐵招聘,山東日照鋼鐵廠工資多少 待遇怎樣 有裡面工作的員工嗎 請說說
日照嵐山區有個日照鋼鐵,目前濤雒鎮規劃建設日照鋼鐵精品基地 尚未動工 汾水以南有個鑌鑫特鋼,雖屬江蘇省,實際上離日照更近些。最近日鋼好像在招聘,具體可以到齊魯人才網上給日鋼投遞簡歷 山東日照鋼鐵廠工資多少?待遇怎樣?有裡面工作的員工嗎?請說說.工資還可以,至少3000,剛開始的勞務工有2600,研究...
目前什麼鋼鐵廠的效益好,目前國內哪個鋼鐵廠效益最好
就你所處的地域 攀鋼的新鋼釩吧 目前國內哪個鋼鐵廠效益最好 效益最好不太清楚幫你找了目前中國鋼鐵廠排名 排名僅供參考!1 上海寶鋼集團公司 上海 2 首鋼總公司 北京 3 鞍山鋼鐵集團公司 遼寧 4 本溪鋼鐵 集團 公司 遼寧 5 武漢鋼鐵 集團 公司 湖北 6 攀枝花鋼鐵 集團 公司 四川 7 廣...
山東日照鋼鐵廠工資多少 待遇怎樣
山東日照鋼鐵廠工資還可以的至少3000。剛開始應聘的的勞務工有2600,研究生可以達到5000。升職到班長有5,6千左右,升職到科長就有萬元收入了。日照鋼鐵是商務部第一批批准通過的鐵礦石進口資質企業。分別與世界最大的鐵礦石 商澳大利亞力拓 bhp,巴西cvrd等簽定了鐵礦石進口的長期戰略合作協議,2...