1樓:匿名使用者
我覺得這些分院都應該差不多,而且我上完大學給我的感受就是除了那些特別好的大學如清華、北大等等,剩下的都差不是很多,真的,我覺得上大學所學習的就是個自學能力和開闊見識,最起碼拿來一本很厚的書你就能有信心把他學好,再就是增長見識,在大學裡的資訊特別多如cisco的培訓啊微軟的培訓啊,在寢室樓下的海報上都能看到,再就是大學的文化氛圍,只有你自己去感受了,如果你具備了這個能力我覺得大學你就不白上了,因為一般的大學生畢業以後都不一定從事自己的專業,社會就是這樣,不是你想幹什麼都能幹的,但是你要是特別優秀那可以,像我有個同學上大學時就自己搞遊戲程式設計,現在在法國玉臂公司專門從事遊戲程式設計,但這樣的人很少,大部分還是為了生活從事一些不同的職業,說了這麼多廢話也不知道對你有沒有幫助,找個大城市的學校吧,我覺得吉林大學珠海學院還可以吧,我說的都是我大學畢業以後的感受希望對你有幫助,祝你好運哥們!
2樓:愛問大蝦
選擇北京理工大學珠海學院吧.
原因如下:
北京理工大學挺有名氣;從名校出來的學生在就業上有很多優勢;
3樓:匿名使用者
全都是分校啊....選擇北京理工大學珠海學院吧,聽說不錯
4樓:6318論壇
廣州大學華軟軟體學院 吉林大學珠海學院
5樓:匿名使用者
先北理 再華理 然後廣大 吉大~
6樓:風雪櫻晨
吉林大學珠海學院
比較好因為有人去過,說挺好的
高考不到100分可以上哪個大學
7樓:infinity超超越越
高考不到100分。。。。可以去當地大專試試看。不過就算能上,估計都要交很多錢。還必須要有關係。
8樓:匿名使用者
學門手藝以立足,世上路千千萬
9樓:考得尚升學規劃
你好,高考不到100分的話,想上大學基本上是沒有可能的,你這個成績的話,即使去復讀一年,成績提升也比較有限,倒不如提前選擇別的方式進行升學,現在可以選擇2+2或者3+2統招專升本,錄取分數線低,根據自己喜歡的專業選擇學校,在公辦大專院校學習2年或者3年之後直接對接本科院校繼續學習2年,畢業之後是全日制統招本科的畢業證。
大學成績多少分才算是優秀的,多少分良好?(總分100分),謝謝啦。
10樓:鴻正
一般的是75分以上是良好,也有的是80分,但75分普遍一些。90分以上是優秀
11樓:夏默秋涼
大學成績還分優秀的?
獎學金是按比例拿的,即使你門門考了90分以上,在班裡排名後,都不算優秀;相反,就算平均分只有75,在班裡排名靠前,你都是優秀了
12樓:封雪之魂
我們學校80分到90分算良好,90分以上算優秀
13樓:
只要學到了應該學的,忽略了你認為確實沒用的,就可以了
14樓:匿名使用者
75以上是良好,90以上是優秀
高考才100多分能上什麼大學 30
15樓:小夜窮
三百六十行,行行出狀元,對於很多高多失利的學生,可以有更的選擇。但是對於一些成績本身就不理想的學生,高考考了100多分能上什麼大學?人有失手馬有失蹄,對於那些因各種原因在高考考場中失利,但又想繼續讀書的學生來說,他們就沒有沒有上學的機會了嗎?
他們就必須提早退出學生生涯,在社會上闖蕩了嗎?他們就沒有學一技之長的地方了嗎?當然不是!
機會總是給那些善於發現機會並努力抓住機會的人的。
高考線下生一般招生物件:高中職專應屆生或符合高中職專學歷及以上學歷者均可報名
1、 專升本學習時間短,可專、本科同時畢業拿三證(本科專科文憑、自考本科文憑、學位證)
2、 國家承認學歷、學位,教育部門認可,網上可查詢,學籍電子註冊。
3、 全部課程合格畢業,由上海大學自考主考院校及自考委員會共同頒發,本科畢業證、學士學位證。
4、 學生考取本科文憑後,可直接報考全國統招或自費研究生,報考國家公務員,可在各企事業單位享受與普通本科畢業生相同的薪資待遇,可出國留學深造。
高考落榜可以選擇專本套讀院校,對學生來主是比較理想的選擇。
16樓:考得尚升學規劃
你好,高考100多分想上大學是基本沒有可能的,如果自己想繼續升學的話現在可以考慮給自己做一個升學規劃,有很多的升學方案可以幫助你提升學習成績,考上理想的學校,早幫自己規劃,升學時的選擇才會更多。
17樓:
讀二專,只要專業選好,出來都好就業。二專很多時候都差生源。
18樓:狄懋
咳咳,實話說,我感覺這樣的分數還是沒必要去上大學了,你還是直接跟家人明說吧,家人的初衷無非就是希望你以後好好過日子,能有個好工作,那你就換個方式證明你可以過得很好吧
19樓:匿名使用者
沒關係孩子,我們還有南翔
全國前100名比較好的大學有哪些?
20樓:匿名使用者
中國校友會2023年中國大學排行榜綜合排名大全(前100名)
名次 學校名稱 所在省市 總分 國家投資 科研學術 師資力量 學科建設 學生獎勵 學校聲譽
1 北京大學 北京 100 50 100 100 100 59.43 100
2 清華大學 北京 90.32 50 98.33 93.9 70.31 82.91 96.42
3 復旦大學 上海 63.38 50 52.23 50.57 64.4 72.52 84.87
4 浙江大學 浙江 61.51 50 49.07 50.11 63.34 95.24 67.15
5 南京大學 江蘇 56.97 50 47.66 54.95 55.84 63.54 55.31
6 上海交通大學 上海 51.87 50 46.23 41.33 38.86 100 68.91
7 華中科技大學 湖北 48.61 50 38.57 37.59 39.65 81.73 74.35
8 武漢大學 湖北 48.57 50 28.53 37.37 49.5 91.18 67.63
9 吉林大學 吉林 46.67 50 33.86 41.11 47.99 84.56 36.68
10 中國科技大學 安徽 44.51 50 34.77 33.43 37.7 67.55 68.79
11 西安交通大學 陝西 44.08 50 35.2 39.33 40.01 73.65 41.02
12 南開大學 天津 42.61 50 33.17 30.41 41.8 44.6 64.07
13 哈爾濱工業大學 黑龍江 39.67 100 22.52 32.54 34.49 46.72 39.6
14 四川大學 四川 39.54 50 20.66 34.96 45.46 60.61 37.73
15 中山大學 廣東 38.83 50 12.61 33.88 47.2 42.99 42.47
16 同濟大學 上海 38.77 50 28.66 25.91 30.47 61.18 71.41
17 中國人民大學 北京 38.54 50 16.83 21.2 35.21 56.93 77.7
18 中南大學 湖南 38.43 50 31.73 29.88 37.37 60.04 34.45
19 北京師範大學 北京 37.29 50 25.47 29.44 40.53 46.34 39.25
20 天津大學 天津 36.69 50 27.22 29.04 35.66 50.08 41.36
21 山東大學 山東 36.24 50 24.97 31.29 34.86 48.42 40.45
22 北京航空航天大學 北京 35.1 100 17.14 25.88 25.56 77.43 33.52
23 東南大學 江蘇 33.5 50 19.69 28.46 29.53 78.8 32.61
24 西北工業大學 陝西 32.85 100 18.45 19.98 27.36 54.09 31.48
25 大連理工大學 遼寧 32.09 50 19.85 24.68 29.14 65.71 36.26
26 華南理工大學 廣東 30.94 50 20.33 24.02 26.16 71.76 30.8
27 北京理工大學 北京 30.5 100 11.41 21.47 25.96 42.71 33.62
28 廈門大學 福建 29.69 50 12.35 25.27 31.16 49.65 34.61
29 重慶大學 重慶 29.6 50 11.38 20.54 27.88 83.05 37.61
30 中國農業大學 北京 27.29 50 15.27 23.76 31.18 19.27 25.72
31 東北大學 遼寧 26.85 50 15.81 20.11 23.92 48.71 32.11
32 蘭州大學 甘肅 24.54 50 4.2 22.1 27.06 35.9 33.2
33 北京科技大學 北京 24.19 50 14.44 20.42 19.18 32.83 31.75
34 南京航空航天大學 江蘇 23.69 100 1.23 14.05 18.11 53.52 28.49
35 南京理工大學 江蘇 23.62 100 9.81 12.59 17.83 50.22 13.12
36 哈爾濱工程大學 黑龍江 23.55 100 9.89 11.03 14.87 38.03 30.21
37 電子科技大學 四川 23.34 50 11.1 15.27 20.12 48.28 33.06
38 北京郵電大學 北京 23.17 50 16.1 14.86 15.31 42.23 36.39
39 華東師範大學 上海 22.65 50 6.62 19.03 27.1 39.16 15.61
40 西南交通大學 四川 22.47 50 10.28 15.69 21.85 29.9 31.57
41 西安電子科技大學 陝西 22.28 50 7.77 14.33 17.44 66.99 30.68
42 雲南大學 雲南 22.24 50 21.39 13.02 10.95 44.41 29.8
43 湖南大學 湖南 22.1 50 17.87 17.91 22.49 54.23 7.92
44 中國礦業大學 江蘇 21.64 50 6.4 21.8 15.2 66.66 17.04
45 西北大學 陝西 21.05 50 12.04 18.93 16.16 14.88 30.16
46 華東理工大學 上海 20.14 50 15.93 16.44 15.5 19.13 17.87
47 北京交通大學 北京 18.8 50 3.14 13.91 21.88 34.39 17.33
48 中國地質大學 湖北 18.29 50 3.51 19.71 15.94 46.72 7.4
49 河海大學 江蘇 17.96 50 10.09 16.37 15.1 35.34 4.64
50 南京農業大學 江蘇 17.22 50 7.89 13.93 22.26 9.45 4.08
51 東華大學 上海 16.63 50 13.57 11.64 6.05 42.99 14.82
52 中國海洋大學 山東 16.52 50 4.99 19.74 13.62 22.53 6.97
53 石油大學 北京 16.24 50 7.27 13.62 14.78 33.59 4.06
54 華中農業大學 湖北 15.28 25 20.48 14.6 11.24 11.34 1.03
55 武漢理工大學 湖北 14.96 50 5.44 14.8 8.43 34.86 10.16
56 西北農林科技大學 陝西 14.77 25 20.15 11.21 9.15 28.34 1.37
57 東北師範大學 吉林 14.48 25 1.58 17.45 17.36 26.69 8.28
58 北京林業大學 北京 14.33 50 5.14 10.24 14.83 18.66 7.58
59 上海財經大學 上海 13.32 25 2.22 10.77 6.87 34.72 34.83
60 北京化工大學 北京 13.14 50 5.03 18.38 5.96 11.81 5.39
61 北京中醫藥大學 北京 12.87 50 10.15 11.04 9.7 7.56 0.06
62 江南大學 江蘇 12.1 50 4.77 11.26 5.37 32.6 3.37
63 湖南師範大學 湖南 11.67 25 1.59 11.99 10.68 43.46 3.94
64 鄭州大學 河南 11.22 25 3.5 14.7 9.57 20.79 4.24
65 合肥工業大學 安徽 11.18 25 7.79 13.29 5.58 21.26 7.05
內蒙古大學 內蒙古 11.18 50 1.04 7.95 8.69 36.14 0.97
67 南京師範大學 江蘇 10.97 25 1.97 11.99 7.98 43.46 3.84
68 華南師範大學 廣東 10.73 25 1.48 11.15 6.37 49.98 5.55
69 蘇州大學 江蘇 10.64 25 0.15 11.92 10.38 34.39 4.03
70 對外經濟**大學 北京 10.45 50 0.34 10.56 4.1 3.78 19.64
71 上海外國語大學 上海 10.44 50 0 7.99 3.8 0 29.11
72 長安大學 陝西 10.32 50 0 10.68 3.96 34.25 2.91
73 華中師範大學 湖北 10.21 0 2.31 15.19 11.82 33.3 2.63
74 大連海事大學 遼寧 10.15 50 0.44 8.89 3.82 34.72 4.54
75 北京外國語大學 北京 10.03 50 1 9.18 3.74 0 20.4
76 暨南大學 廣東 9.97 25 0.15 13.44 7.52 34.01 2.2
77 中國藥科大學 江蘇 9.94 25 10.06 10.1 7.24 7.56 0.8
78 西南財經大學 四川 9.9 25 0.59 8.59 8.29 17.01 18.78
79 華南農業大學 廣東 9.56 25 2.87 9.16 5.88 41.15 2.25
80 太原理工大學 山西 9.21 25 2.79 9.14 3.78 48.19 1.09
81 **民族大學 北京 9.17 50 0.38 10.49 5.24 4.25 4.92
82 中國政法大學 北京 9.1 0 0.93 9.78 4.77 39.68 23.43
安徽大學 安徽 9.1 25 7.65 8.1 4.22 25.04 2.09
84 北京工業大學 北京 8.98 25 3.52 12.51 5.66 15.45 2.22
85 上海第二醫科大學 上海 8.92 0 6.62 13.69 7.74 3.78 10.72
86 山西大學 山西 8.79 0 5.1 11.38 9.07 28.58 1.58
87 上海大學 上海 8.73 0 10.21 11.95 3.89 25.42 2.85
88 新疆大學 新疆 8.49 50 0.59 3.99 2.5 40.15 1.06
89 福州大學 福建 8.3 25 3.5 6.71 3.81 39.49 1.32
90 燕山大學 河北 8.1 25 9.24 9.6 2.76 3.78 1.2
91 華北電力大學 河北 7.8 25 0 12.16 2.55 30.85 0.66
92 遼寧大學 遼寧 7.73 25 0.85 10.49 5.16 18.52 1.69
93 ****學院 北京 7.59 50 0.63 7.99 1.46 0 8.03
94 天津醫科大學 天津 7.56 25 3.52 8.62 4.07 18.9 0.65
95 昆明理工大學 雲南 7.51 0 12.93 9.2 2.56 9.68 3.61
96 江蘇大學 江蘇 7.45 25 0 9.48 2.66 34.25 1.6
97 四川農業大學 四川 7.37 25 4.29 8.84 4.63 7.56 1.21
98 陝西師範大學 陝西 7.35 0 7.94 12.08 6.79 0 1.59
99 成都理工大學 四川 7.15 25 1.91 10 2.06 24.38 0
100 東北農業大學 黑龍江 6.96 25 0.49 8.27 5.81 15.35 0.69
估計也不會有太多的變化!~
安徽高考理科622分能上那個大學
安徽2016高考理科622分能上什麼大學 你可以直接去一起填志願網進行評估。遵守三原則,一查 二選 三評估。按分數查院校,選自己看重的院校 然後評估志願表,根據志願表去填報志願 保險起見 填安大 合工大 一本579 所以622不是什麼有競爭力的分數 好學校暫時就別想了 求穩 2018年安徽省理科62...
我兒子今年考374分能上那個大學
可以參考去年的各高校高考分數線,再估算一下今年的分數線,結合自身的情況及老師和家長的意見來報考,切忌不可盲目報考,專業報好了,也是很成功的。大學生入學教育是什麼內容?1 主要是學校的規章制度,新生選課的注意事項,考試紀律,補考,降級的相關政策。2 校園生活中的注意事項的簡單介紹 人身安全教育 防火安...
安徽工業大學和安徽理工大學那個大學好
總排名安理工在安工大前,安理工與合肥工業大學同源,前身是淮南礦業學院,所以採礦 安全等專業都很強,安工大前身是華東冶金學院 更早是馬鞍山鋼鐵學院 所以冶金 材料專業很強。安徽理工大學和安徽工業大學哪個學校好 安徽工業大學目前比較好,而且地域有優勢,不過,可能很快被安徽理工大學超越,因為安徽理工大學院...