1樓:匿名使用者
始發站 無錫
發車汽車站 汽車北站
經過 常州
終點站 常州
發車時間 15:20
長途路線
隨車** 4076505
汽車型別 大宇
票價 20
里程 60
出發站 到達站 發車時間 里程 車型 全程票價 用時 其它無錫汽車北站 常州 13:30 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 10:00 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 18:
10 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 08:50 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 16:40 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 16:
00 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 16:20 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 14:30 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 06:
50 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 14:00 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 11:00 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 07:
20 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 15:20 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 09:30 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 17:
40 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 10:40 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 11:20 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 13:
10 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 12:10 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 10:20 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 15:
45 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 09:10 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 08:20 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 12:
40 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 07:40 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 17:20 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 08:
00 60 金龍 20無錫汽車北站 常州 17:00 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 11:50 60 大宇 20無錫汽車北站 常州 14:
50 60 大宇 20
2樓:hjq愛問好
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
2002 無錫 06:19 常州 06:46 30分 39 8 0 54/59/62 80/86
d3042/d3043 無錫 17:14 常州 17:29 16分 39 12 14 0/0/0 0/0
d314 無錫 22:27 常州 22:42 17分 39 12 0 0/0/0 180/200
d5474 無錫 09:36 常州 09:56 22分 39 12 14 0/0/0 0/0 g7076 無錫 17:
04 常州 17:17 20分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7150 無錫新區 16:38 常州 16:55 18分 52 25 40 0/0/0 0/0
g7384 無錫新區 12:03 常州 12:20 19分 52 25 40 0/0/0 0/0
k360/k361 無錫 13:55 常州 14:22 30分 39 10 0 56/61/64 82/88
k372/k373 無錫 22:34 常州 22:59 30分 39 10 0 56/61/64 82/88
k516/k517 無錫 13:00 常州 13:27 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k8366/k8367 無錫 00:54 常州 01:21 30分 39 10 0 56/61/64 82/88
k8434/k8435 無錫 01:23 常州 01:50 32分 39 10 0 56/61/64 82/88
t34 無錫 18:26 常州 18:49 26分 39 10 12 0/0/0 0/0
t52/t53 無錫 20:27 常州 20:50 46分 39 10 12 0/0/0 0/0
1228/1229 無錫 22:42 常州 23:09 31分 39 8 0 54/59/62 80/86
d196/d197 無錫 08:57 常州 09:17 22分 39 11 13 0/0/0 0/0
d3064/d3065 無錫 09:05 常州 09:20 25分 39 12 14 0/0/0 0/0
d5404 無錫新區 20:16 常州 21:09 54分 52 16 19 0/0/0 0/0
g7068 無錫新區 14:18 常州 14:35 18分 52 25 40 0/0/0 0/0
k188/k189 無錫 20:40 常州 21:11 34分 39 10 0 56/61/64 82/88
k290/k291 無錫 10:22 常州 10:49 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k376/k377 無錫 10:36 常州 11:03 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k56/k57 無錫 11:43 常州 12:14 36分 39 10 0 56/61/64 82/88
d3018/d3019 無錫 10:44 常州 11:05 23分 39 12 14 0/0/0 0/0
d302 無錫 22:22 常州 22:37 17分 39 12 0 0/0/0 180/200
d5462/d5463 無錫 14:43 常州 14:58 17分 39 12 14 0/0/0 0/0
d76/d77 無錫 08:25 常州 08:45 22分 39 12 14 0/0/0 0/0
g7054 無錫 09:18 常州 09:31 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7056 無錫 09:23 常州 09:43 22分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7060 無錫 10:23 常州 10:36 14分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7064 無錫新區 13:02 常州 13:31 30分 52 25 40 0/0/0 0/0
g7088 無錫 21:14 常州 21:27 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7156 無錫新區 18:38 常州 19:02 25分 52 25 40 0/0/0 0/0
k234/k235 無錫 13:17 常州 13:44 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k8482/k8483 無錫 23:56 常州 00:24 34分 39 10 0 56/61/64 82/88
t116/t117 無錫 17:18 常州 17:41 27分 39 10 12 0/0/0 0/0
t138/t139 無錫 17:12 常州 17:35 27分 39 10 12 0/0/0 0/0
d3002/d3003 無錫 07:50 常州 08:05 16分 39 12 14 0/0/0 0/0
d3014/d3015 無錫 17:19 常州 17:34 16分 39 12 14 0/0/0 0/0
d308 無錫 22:12 常州 22:27 17分 39 12 0 0/0/0 180/200
d5466/d5467 無錫 13:21 常州 13:36 18分 39 12 14 0/0/0 0/0
g7064 無錫 13:11 常州 13:31 21分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7066 無錫 13:47 常州 14:00 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7124 無錫 07:41 常州 07:54 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7142 無錫 12:54 常州 13:07 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7202 無錫 13:00 常州 13:13 15分 39 19 30 0/0/0 0/0
k1102/k1103 無錫 15:47 常州 16:14 34分 39 10 0 56/61/64 82/88
k1512/k1513 無錫 14:20 常州 14:47 27分 39 10 0 56/61/64 82/88
k528 無錫 06:11 常州 06:38 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
t7786/t7787 無錫 12:17 常州 12:40 27分 39 10 12 0/0/0 0/0
d322 無錫 22:38 常州 22:53 17分 39 13 0 0/0/0 181/201
d5452/d5453 無錫 08:49 常州 09:04 17分 39 12 14 0/0/0 0/0
g7058 無錫新區 09:38 常州 10:01 30分 52 25 40 0/0/0 0/0
g7078 無錫 17:29 常州 17:55 27分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7088 無錫新區 21:04 常州 21:27 24分 52 25 40 0/0/0 0/0
g7388 無錫 17:43 常州 18:15 36分 39 19 30 0/0/0 0/0
g7390 無錫新區 19:06 常州 19:29 24分 52 25 40 0/0/0 0/0
k1012/k1013 無錫 14:06 常州 14:33 32分 39 10 0 56/61/64 82/88
k282/k283 無錫 22:48 常州 23:51 1小時7分 39 10 0 56/61/64 82/88
k560/k557 無錫 19:37 常州 20:04 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k782/k783 無錫 14:13 常州 14:40 31分 39 10 0 56/61/64 82/88
k8356/k8357 無錫 21:25 常州 21:51 30分 39 10 0 56/61/64 82/88
潤楊大橋到無錫有多遠 無錫市到楊市多少公里
駕車路線 全程約公里。起點 潤揚大橋。1.鎮江市內駕車方案。1 從起點向東南方向出發,沿揚溧高速行駛公里,朝南京 上海 g42方向,稍向右轉進入丹徒樞紐立交橋。2.沿丹徒樞紐立交橋行駛公里,直行進入滬蓉高速。3.沿滬蓉高速行駛公里,過惠山大橋,朝北京 無錫 江陰大橋 g2方向,稍向右轉進入無錫樞紐。...
無錫市育才中學的辦學現狀,無錫市育才中學怎麼樣?
1998 2008 2010 建立 公有民辦性質 育才轉製為民辦學校 發展壯大 學校秉承 篤學弘毅 的校訓,傳承榮氏愛國興學的優良傳統,致力於打造 厚重 勤勉,寬巨集 堅毅 的育才文化,走內涵發展道路,明確了 愛祖國 愛家鄉 愛教育,辦人民滿意學校 現代化 特色化 國際化,育全面發展人才 的辦學方向...
無錫市南長區到蚌埠市禹會區
駕車路線 全程約公里。起點 南長區。1.南長區內駕車方案。1 從起點向東南方向出發,行駛10米,右轉進入永豐路。2 沿永豐路行駛40米,調頭進入永豐路。3 沿永豐路行駛100米,過陽春橋,左轉進入南長街。4 沿南長街行駛340米,過南長橋,右前方轉彎進入解放南路。5 沿解放南路行駛710米,直行進入...