1樓:
輪次 日期 星期 場序 主場 客場 城市 體育場 開球時間 備註
1 3-28 六 遼寧巨集運 (輪空)
1 3-28 六 1 北京燕捷聖 四川美聯蜀川大
1 3-28 六 2 南昌八一衡源 上海浦東中邦
1 3-28 六 3 安徽九方 南京有有 蕪湖 奧體中心 15:00
1 3-29 日 4 上海東亞 延邊 上海 上海體育場 16:05
1 3-28 六 5 青島海利豐 北京理工貴人鳥 擬對調主場在週日進行
1 3-28 六 6 廣東日之泉 瀋陽東進
2 4-4 六 (輪空) 瀋陽東進
2 4-4 六 7 北京理工貴人鳥 廣東日之泉
2 4-4 六 8 延邊 青島海利豐
2 4-4 六 9 南京有有 上海東亞
2 4-4 六 10 上海浦東中邦 安徽九方
2 4-4 六 11 四川美聯蜀川大 南昌八一衡源
2 4-4 六 12 遼寧巨集運 北京燕捷聖
3 4-11 六 北京燕捷聖 (輪空)
3 4-11 六 13 南昌八一衡源 遼寧巨集運
3 4-11 六 14 安徽九方 四川美聯蜀川大
3 4-11 六 15 上海東亞 上海浦東中邦
3 4-11 六 16 青島海利豐 南京有有
3 4-11 六 17 廣東日之泉 延邊
3 4-11 六 18 瀋陽東進 北京理工貴人鳥
4 4-18 六 (輪空) 北京理工貴人鳥
4 4-18 六 19 延邊 瀋陽東進
4 4-18 六 20 廣東日之泉 南京有有 南京場地有活動對調
4 4-18 六 21 上海浦東中邦 青島海利豐
4 4-18 六 22 四川美聯蜀川大 上海東亞
4 4-18 六 23 遼寧巨集運 安徽九方
4 4-18 六 24 北京燕捷聖 南昌八一衡源
5 4-25 六 南昌八一衡源 (輪空)
5 4-25 六 25 安徽九方 北京燕捷聖
5 4-25 六 26 上海東亞 遼寧巨集運
5 4-25 六 27 青島海利豐 四川美聯蜀川大
5 4-25 六 28 廣東日之泉 上海浦東中邦
5 4-25 六 29 瀋陽東進 南京有有
5 4-25 六 30 北京理工貴人鳥 延邊
6 5-2 六 (輪空) 延邊
6 5-2 六 31 南京有有 北京理工貴人鳥
6 5-2 六 32 上海浦東中邦 瀋陽東進
6 5-2 六 33 四川美聯蜀川大 廣東日之泉
6 5-2 六 34 遼寧巨集運 青島海利豐
6 5-2 六 35 北京燕捷聖 上海東亞
6 5-2 六 36 南昌八一衡源 安徽九方
7 5-9 六 安徽九方 (輪空)
7 5-9 六 37 上海東亞 南昌八一衡源
7 5-9 六 38 青島海利豐 北京燕捷聖
7 5-9 六 39 廣東日之泉 遼寧巨集運
7 5-9 六 40 瀋陽東進 四川美聯蜀川大
7 5-9 六 41 北京理工貴人鳥 上海浦東中邦
7 5-9 六 42 延邊 南京有有
8 5-16 六 (輪空) 南京有有
8 5-16 六 43 上海浦東中邦 延邊
8 5-16 六 44 四川美聯蜀川大 北京理工貴人鳥
8 5-16 六 45 遼寧巨集運 瀋陽東進
8 5-16 六 46 北京燕捷聖 廣東日之泉
8 5-16 六 47 南昌八一衡源 青島海利豐
8 5-16 六 48 安徽九方 上海東亞
9 6-13 六 上海東亞 (輪空)
9 6-13 六 49 青島海利豐 安徽九方
9 6-13 六 50 廣東日之泉 南昌八一衡源
9 6-13 六 51 瀋陽東進 北京燕捷聖
9 6-13 六 52 北京理工貴人鳥 遼寧巨集運
9 6-13 六 53 延邊 四川美聯蜀川大
9 6-13 六 54 南京有有 上海浦東中邦
10 6-20 六 (輪空) 上海浦東中邦
10 6-20 六 55 四川美聯蜀川大 南京有有
10 6-20 六 56 遼寧巨集運 延邊
10 6-20 六 57 北京燕捷聖 北京理工貴人鳥
10 6-20 六 58 南昌八一衡源 瀋陽東進
10 6-20 六 59 安徽九方 廣東日之泉
10 6-20 六 60 上海東亞 青島海利豐
11 6-27 六 青島海利豐 (輪空)
11 6-27 六 61 廣東日之泉 上海東亞
11 6-27 六 62 瀋陽東進 安徽九方
11 6-27 六 63 北京理工貴人鳥 南昌八一衡源
11 6-27 六 64 延邊 北京燕捷聖
11 6-27 六 65 南京有有 遼寧巨集運
11 6-27 六 66 上海浦東中邦 四川美聯蜀川大
12 7-4 六 (輪空) 四川美聯蜀川大
12 7-4 六 67 上海浦東中邦 遼寧巨集運
12 7-4 六 68 北京燕捷聖 南京有有
12 7-4 六 69 南昌八一衡源 延邊
12 7-4 六 70 安徽九方 北京理工貴人鳥
12 7-4 六 71 瀋陽東進 上海東亞
12 7-4 六 72 青島海利豐 廣東日之泉
13 7-11 六 廣東日之泉 (輪空)
13 7-11 六 73 青島海利豐 瀋陽東進
13 7-11 六 74 上海東亞 北京理工貴人鳥
13 7-11 六 75 延邊 安徽九方
13 7-11 六 76 南京有有 南昌八一衡源
13 7-11 六 77 北京燕捷聖 上海浦東中邦
13 7-11 六 78 遼寧巨集運 四川美聯蜀川大
14 8-8 六 (輪空) 遼寧巨集運
14 8-8 六 79 四川美聯蜀川大 北京燕捷聖
14 8-8 六 80 上海浦東中邦 南昌八一衡源
14 8-8 六 81 南京有有 安徽九方
14 8-8 六 82 延邊 上海東亞
14 8-8 六 83 北京理工貴人鳥 青島海利豐
14 8-8 六 84 瀋陽東進 廣東日之泉
15 8-15 六 瀋陽東進 (輪空)
15 8-15 六 85 廣東日之泉 北京理工貴人鳥
15 8-15 六 86 青島海利豐 延邊
15 8-15 六 87 上海東亞 南京有有
15 8-15 六 88 安徽九方 上海浦東中邦
15 8-15 六 89 南昌八一衡源 四川美聯蜀川大
15 8-15 六 90 北京燕捷聖 遼寧巨集運
16 8-22 六 (輪空) 北京燕捷聖
16 8-22 六 91 遼寧巨集運 南昌八一衡源
16 8-22 六 92 四川美聯蜀川大 安徽九方
16 8-22 六 93 上海浦東中邦 上海東亞
16 8-22 六 94 南京有有 青島海利豐
16 8-22 六 95 延邊 廣東日之泉
16 8-22 六 96 北京理工貴人鳥 瀋陽東進
17 8-29 六 北京理工貴人鳥 (輪空)
17 8-29 六 97 瀋陽東進 延邊
17 8-29 六 98 南京有有 廣東日之泉
17 8-29 六 99 青島海利豐 上海浦東中邦
17 8-29 六 100 上海東亞 四川美聯蜀川大
17 8-29 六 101 安徽九方 遼寧巨集運
17 8-29 六 102 南昌八一衡源 北京燕捷聖
18 9-2 三 (輪空) 南昌八一衡源
18 9-2 三 103 北京燕捷聖 安徽九方
18 9-2 三 104 遼寧巨集運 上海東亞
18 9-2 三 105 四川美聯蜀川大 青島海利豐
18 9-2 三 106 上海浦東中邦 廣東日之泉
18 9-2 三 107 南京有有 瀋陽東進
18 9-2 三 108 延邊 北京理工貴人鳥
19 9-5 六 延邊 (輪空)
19 9-5 六 109 北京理工貴人鳥 南京有有
19 9-5 六 110 瀋陽東進 上海浦東中邦
19 9-5 六 111 廣東日之泉 四川美聯蜀川大
19 9-5 六 112 青島海利豐 遼寧巨集運
19 9-5 六 113 上海東亞 北京燕捷聖
19 9-5 六 114 安徽九方 南昌八一衡源
20 9-12 六 (輪空) 安徽九方
20 9-12 六 115 南昌八一衡源 上海東亞
20 9-12 六 116 北京燕捷聖 青島海利豐
20 9-12 六 117 遼寧巨集運 廣東日之泉
20 9-12 六 118 四川美聯蜀川大 瀋陽東進
20 9-12 六 119 上海浦東中邦 北京理工貴人鳥
20 9-12 六 120 南京有有 延邊
21 9-19 六 南京有有 (輪空)
21 9-19 六 121 延邊 上海浦東中邦
21 9-19 六 122 北京理工貴人鳥 四川美聯蜀川大
21 9-19 六 123 瀋陽東進 遼寧巨集運
21 9-19 六 124 廣東日之泉 北京燕捷聖
21 9-19 六 125 青島海利豐 南昌八一衡源
21 9-19 六 126 上海東亞 安徽九方
22 9-22 六 (輪空) 上海東亞
22 9-22 六 127 安徽九方 青島海利豐
22 9-22 六 128 南昌八一衡源 廣東日之泉
22 9-22 六 129 北京燕捷聖 瀋陽東進
22 9-22 六 130 遼寧巨集運 北京理工貴人鳥
22 9-22 六 131 四川美聯蜀川大 延邊
22 9-22 六 132 上海浦東中邦 南京有有
23 10-10 六 上海浦東中邦 (輪空)
23 10-10 六 133 南京有有 四川美聯蜀川大
23 10-10 六 134 延邊 遼寧巨集運
23 10-10 六 135 北京理工貴人鳥 北京燕捷聖
23 10-10 六 136 瀋陽東進 南昌八一衡源
23 10-10 六 137 廣東日之泉 安徽九方
23 10-10 六 138 青島海利豐 上海東亞
24 10-14 三 (輪空) 青島海利豐
24 10-14 三 139 上海東亞 廣東日之泉
24 10-14 三 140 安徽九方 瀋陽東進
24 10-14 三 141 南昌八一衡源 北京理工貴人鳥
24 10-14 三 142 北京燕捷聖 延邊
24 10-14 三 143 遼寧巨集運 南京有有
24 10-14 三 144 四川美聯蜀川大 上海浦東中邦
25 10-18 日 四川美聯蜀川大 (輪空) 14:30
25 10-18 日 145 遼寧巨集運 上海浦東中邦 14:30
25 10-18 日 146 南京有有 北京燕捷聖 14:30
25 10-18 日 147 延邊 南昌八一衡源 14:30
25 10-18 日 148 北京理工貴人鳥 安徽九方 14:30
25 10-18 日 149 上海東亞 瀋陽東進 14:30
25 10-18 日 150 廣東日之泉 青島海利豐 14:30
26 10-25 日 (輪空) 廣東日之泉 14:30
26 10-25 日 151 瀋陽東進 青島海利豐 14:30
26 10-25 日 152 北京理工貴人鳥 上海東亞 14:30
26 10-25 日 153 安徽九方 延邊 14:30
26 10-25 日 154 南昌八一衡源 南京有有 14:30
26 10-25 日 155 上海浦東中邦 北京燕捷聖 14:30
26 10-25 日 156 四川美聯蜀川大 遼寧巨集運 14:30
2023年中甲聯賽積分榜,2023年中甲聯賽積分榜
1 江蘇舜天 6 5 0 1 12 5 7 152 煙臺毅騰 7 3 4 0 14 10 4 133 四川 7 3 2 2 8 7 1 114 青島海利豐 6 3 1 2 9 7 2 105 安徽九方 7 2 3 2 12 13 1 96 重慶力帆 6 2 2 2 10 6 4 87 南昌八一 7 ...
求09年中考歷史複習提綱
中國古代史 1 簡述河姆渡遺蹟,半坡遺蹟原始農耕文化的特點 半坡遺址 黃河中下游 陝西西安 種植粟 最早種植粟的國家 半穴居建築 河姆渡遺址 長江下游 浙江餘杭 種植水稻 最早種植水稻的國家 幹欄式建築 半坡和河姆渡處於新石器時代,都會製陶和使用磨製石器工具 2 通過商鞅變法等史實,認識戰國時期的社...
09年中專生去日本留學有發展嗎 急
去日本留學,需要你的高考成績和高中畢業證,會考成績只要不是太差就可以,高考要求450分以上,然後找到留學中介選擇一個語言學校,在日本留學要先在日本上語言學校的,語言學校一般是兩年,一些有日語基礎的大學生1年就可以畢業 來日本時已經日語1級或者2級 上完語言學校以後,再去參加留學生考試,考試內容日語數...