10年世界盃最終助攻榜

2022-01-13 11:00:23 字數 5900 閱讀 8060

1樓:馬帝普

穆勒 庫伊特 厄齊爾 施魏因斯泰格 卡卡 三個助攻

蘇亞雷斯 波多爾斯基 寄成庸 加爾加諾 博卡 兩個助攻

2樓:r9號半

1 卡卡 巴西 3

1 施魏因斯泰格 德國 3

1 庫伊特 荷蘭 3

1 穆勒 德國 3

6 加爾加諾 烏拉圭 2

6 奇誠庸 韓國 2

6 蘇亞雷斯 烏拉圭 2

6 博卡 象牙海岸 2

6 波多爾斯基 德國 2

11 貝隆 阿根廷 1

11 赫斯基 英格蘭 1

11 切蘭多洛 美國 1

11 傑拉德 英格蘭 1

11 阿爾蒂多雷 美國 1

11 米爾納 英格蘭 1

11 拉多薩夫列維奇 斯洛維尼亞 1

11 格科加卡 南非 1

11 洛德伊羅 烏拉圭 1

11 奧迪亞 奈及利亞 1

往後還有不少,不一一寫了,這個地址裡很詳細http://data.2010.

lz選我啊

3樓:夏平

卡卡(巴西) 3次

托馬斯.穆勒(德國)3次

厄齊爾(德國) 3次

庫伊特(荷蘭) 3次

蘇亞雷斯(烏拉圭) 2次

波多爾斯基(德國) 2次

范佩西(荷蘭) 2次

4樓:

2023年南非世界盃球員助攻榜總資料 場均資料 排名 球員 球隊 場次 出場時間 進球 助攻 射門 射正 越位 傳球 傳球成功率 威脅傳球 傳中 傳中成功率

1 穆勒 德國 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%

2 庫伊特 荷蘭 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%

3 厄齊爾 德國 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%

4 施魏因斯泰格 德國 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%

5 卡卡 巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%

6 l.蘇亞雷斯 烏拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%

7 波多爾斯基 德國 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%

8 奇誠庸 韓國 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%

9 加爾加諾 烏拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%

10 博卡 象牙海岸 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%

11 弗蘭 烏拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%

12 斯內德 荷蘭 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%

13 比利亞 西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%

14 吉安 迦納 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%

15 本田圭佑 日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%

16 羅本 荷蘭 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%

17 羅比尼奧 巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%

18 蒂亞戈 葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%

19 埃拉諾 巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%

20 范佩西 荷蘭 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%

21 卡瓦尼 烏拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%

22 麥孔 巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%

23 傑拉德 英格蘭 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%

24 馬克斯 墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%

25 c.羅納爾多 葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%

26 莫雷萊斯 葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%

27 羅梅達爾 丹麥 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%

28 德羅西 義大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%

29 y.圖雷 象牙海岸 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%

30 施梅爾茨 紐西蘭 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%

31 查巴拉拉 南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%

32 本特納 丹麥 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%

33 列德鬆 葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%

34 皮克 西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%

35 里奧斯 烏拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%

36 d.佩雷斯 烏拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%

37 哈維 西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%

38 拉姆 德國 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%

39 諾伊爾 德國 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%

40 阿薩莫阿 迦納 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%

41 達席爾瓦 巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%

42 梅西 阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%

43 切蘭多洛 美國 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%

44 安德雷.阿尤 迦納 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%

45 j.博阿滕 德國 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%

46 托拉多 墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%

47 科恩特勞 葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%

48 哈姆西克 斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%

49 阿爾蒂多雷 美國 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%

50 布林迪索 阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%

51 桑切斯 智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%

52 巴里奧斯 巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%

53 梅洛 巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%

54 範德法特 荷蘭 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%

55 鬆井大輔 日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%

56 庫里納 澳大利亞 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%

57 裡貝里 法國 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%

58 奧迪亞赫 奈及利亞 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%

59 鄭大世 朝鮮 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%

60 佩卡里克 斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%

61 諾瓦科維奇 斯洛維尼亞 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%

62 約基奇 斯洛維尼亞 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%

63 拉多薩瓦耶維奇 斯洛維尼亞 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%

64 維克謝爾 澳大利亞 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%

65 卡楚拉尼斯 希臘 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%

66 日基奇 塞爾維亞 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%

67 s.佩佩 義大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%

68 貝隆 阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%

69 米爾納 英格蘭 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%

70 庫卡 斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%

71 迪加戈爾 南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%

72 納瓦斯 西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%

73 赫斯基 英格蘭 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%

74 韋伯 喀麥隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%

75 塞斯塔克 斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%

76 瓜爾達多 墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%

77 法佈雷加斯 西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%

78 羅代洛 烏拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%

79 阿奎羅 阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%

80 拉米雷斯 巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%

81 迭戈.米利托 阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%

82 a.託雷斯 巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%

83 帕雷濾 智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%

84 德澤烏 荷蘭 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%

85 維洛索 葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%

2023年世界盃積分榜,2023年世界盃積分榜

a 組排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分1 厄瓜多 2 2 0 0 5 0 5 62 德國 2 2 0 0 5 2 3 63 波蘭 2 0 0 2 0 3 3 04 哥斯大黎加 2 0 0 2 2 7 5 0b 組排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分1 英格蘭 ...

2023年世界盃冠軍會是誰?10年世界盃冠軍是誰?

答案 我個人認為最後冠軍肯定是西班牙。當然了。我覺得這是目前最好的一屆國家隊了。目前西班牙的打法也越來越趨於合理。西班牙隊的門將位置是挺強的位置,卡西利亞斯是當之無愧的世界前三門將。西班牙隊的後衛線,普約爾,拉莫斯,卡普德維拉三人的位置非常穩固,另一個位置將由馬切納,以及利物浦的阿貝羅阿兩人來競爭。...

2019世界盃義大利,2010世界盃義大利

領導不力,組織不利,人員不齊 人員老化的不像樣子了 再加上鋒線選的人表現都不怎麼好 主教練有些飄了 不聽他人的意見 義大利被淘汰回家了!慢熱,慢熱,慢了五個半場,最終只熱了10多分鐘。本來以為義大利打斯洛伐克這種隊只要控制住場面,打個1 0就可以輕鬆過關。但是被德羅西的一腳漫不經心的傳球給毀了。先失...