1樓:匿名使用者
都道府縣 日文 首府 地域 島 人口 1 面積2 人口密度3 郡 市町村 iso 3166-2
愛知縣 愛知県 名古屋市 中部 本州 7,043,235 5,153.81 1,366 10 63 jp-23
秋田縣 秋田県 秋田市 東北 本州 1,189,215 11,612.11 102 6 25 jp-05
青森縣 青森県 青森市 東北 本州 1,475,635 9,606.26 154 8 40 jp-02
千葉縣 千葉県 千葉市 關東 本州 5,926,349 5,156.15 1,149 6 56 jp-12
愛媛縣 愛媛県 松山市 四國 四國 1,493,126 5,676.44 263 7 20 jp-38
福井縣 福井県 福井市 中部 本州 828,960 4,188.76 198 7 17 jp-18
福岡縣 福岡県 福岡市 九州 九州 5,015,666 4,971.01 1,009 15 69 jp-40
福島縣 福島県 福島市 東北 本州 2,126,998 13,782.54 154 13 61 jp-07
岐阜縣 岐阜県 岐阜市 中部 本州 2,107,687 10,598.18 199 9 42 jp-21
群馬縣 群馬県 前橋市 關東 本州 2,024,820 6,363.16 318 9 39 jp-10
廣島縣 広島県 廣島市 中國 本州 2,878,949 8,476.95 340 6 23 jp-34
北海道 北海道 札幌市 北海道 北海道 5,682,950 83,453.57 72 64 180 jp-01
兵庫縣 兵庫県 神戶市 近畿 本州 5,550,742 8,392.42 661 8 41 jp-28
茨城縣 茨城県 水戶市 關東 本州 2,985,424 6,095.62 490 7 44 jp-08
石川縣 石川県 金澤市 中部 本州 1,180,935 4,185.32 282 6 19 jp-17
巖手縣 巖手県 盛岡市 東北 本州 1,416,198 15,278.51 93 11 35 jp-03
香川縣 香川県 高鬆市 四國 四國 1,022,843 1,861.70 549 5 17 jp-37
鹿兒島縣 鹿児島県 鹿兒島市 九州 九州 1,786,214 9,132.42 196 11 49 jp-46
神奈川縣 神奈川県 橫濱市 關東 本州 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 jp-14
高知縣 高知県 高知市 四國 四國 813,980 7,104.70 115 6 35 jp-39
熊本縣 熊本県 熊本市 九州 九州 1,859,451 6,908.45 269 10 48 jp-43
京都府 京都府 京都市 近畿 本州 2,644,331 4,612.93 573 6 28 jp-26
三重縣 三重県 津市 近畿 本州 1,857,365 5760.72 322 7 29 jp-24
宮城縣 宮城県 仙台市 東北 本州 2,365,204 6,861.51 325 10 36 jp-04
宮崎縣 宮崎県 宮崎市 九州 九州 1,170,023 6,684.67 175 8 31 jp-45
長野縣 長野県 長野市 中部 本州 2,214,409 12,598.48 163 14 81 jp-20
長崎縣 長崎県 長崎市 九州 九州 1,516,536 4,092.80 371 4 23 jp-42
奈良縣 奈良県 奈良市 近畿 本州 1,442,862 3,691.09 391 7 39 jp-29
新潟縣 新潟県 新潟市 中部 本州 2,475,724 12,582.37 197 9 35 jp-15
大分縣 大分県 大分市 九州 九州 1,221,128 5,804.24 210 3 18 jp-44
岡山縣 岡山県 岡山市 中國 本州 1,950,656 7,008.63 278 12 29 jp-33
沖繩縣 衝縄県 那霸市 沖繩 沖繩 1,318,281 2,271.57 581 5 51 jp-47
大阪府 大阪府 大阪市 近畿 本州 8,804,806 1,893.18 4,652 5 43 jp-27
佐賀縣 佐賀県 佐賀市 九州 九州 876,664 2,439.23 359 7 23 jp-41
崎玉縣 崎玉県 崎玉市 關東 本州 6,938,004 3,767.09 1,827 9 71 jp-11
滋賀縣 滋賀県 大津市 近畿 本州 1,342,811 4,017.36 334 5 26 jp-25
島根縣 島根県 松江市 中國 本州 761,499 6,707.32 114 7 21 jp-32
靜岡縣 靜岡県 靜岡市 中部 本州 3,767,427 7,328.61 484 9 42 jp-22
栃木縣 栃木県 宇都宮市 關東 本州 2,004,787 6,408.28 313 6 33 jp-09
德島縣 徳島県 德島市 四國 四國 823,997 4,145.26 199 8 24 jp-36
東京都 東京都 新宿區 關東 本州 12,059,237 2,102.35 5,514 1 39 jp-13
鳥取縣 鳥取県 鳥取市 中國 本州 613,229 3,507.19 175 4 19 jp-31
富山縣 富山県 富山市 中部 本州 1,120,843 4,247.22 264 2 15 jp-16
和歌山縣 和歌山県 和歌山市 近畿 本州 1,069,839 4,725.58 226 6 30 jp-30
山形縣 山形県 山形市 東北 本州 1,244,040 9,323.34 133 8 35 jp-06
山口縣 山口県 山口市 中國 本州 1,528,107 6,110.76 250 5 22 jp-35
山梨縣 山梨県 甲府市 中部 本州 888,170 4,465.37 199 5 28 jp-19
2樓:匿名使用者
鎌倉幕府、室町幕府(又稱足利幕府)和江戶幕府(又稱德川幕府)
「打破藩界,重劃全國行政區。全國劃為三府七十二縣,由****任命府、縣知事管理,完全取消大名的封建
3樓:思念你
(1)日本明治維新。2023年,日本走上發展資本主義道路。
(2)經濟方面:允許土地買賣,引進西方技術,鼓勵發展近代工業。社會生活方面:提倡「文明開化」即向歐美學習,努力發展教育。
(3)我們進行社會主義現代化建設要堅持改革開放,學習外國先進技術和管理經驗;實施科教興國戰略,重視教育,培養人才;發展經濟等。
(4)**
試題分析:(1)上述材料反映了日本明治維新。日本明治維新的時間是2023年,作用是使日本走上發展資本主義道路。
(2)除上述內容外,日本明治維新的內容還包括:經濟方面:允許土地買賣,引進西方技術,鼓勵發展近代工業。社會生活方面:提倡「文明開化」即向歐美學習,努力發展教育。
(3)從促進國家發展來看,日本明治維新對中國的現代化建設的啟示:我們進行社會主義現代化建設要堅持改革開放,學習外國先進技術和管理經驗;實施科教興國戰略,重視教育,培養人才;發展經濟等。
(4)同一時期歷史上**也通過同樣的自上而下的資產階級性質的改革,改變了社會性質。
點評:關於日本明治維新的史實,還可以考查的內容包括:領導者:
明治天皇;主要內容的軍事方面:創立警察制度,設立常備軍;教育方面實行強制性義務教育;派出巖倉俱視為首的使團出訪歐美。性質:
自上而下的資產階級性質的改革。明治維新的消極影響:改革不徹底,保留封建殘餘;日本走上對外殖民擴張道路,成為亞洲的新威脅。
日本的「2都一府」分別是什麼?
日本祭典是什麼時候,日本的三大祭典分別是哪三個?
日本的傳統祭典按公曆算主要有 1。3月3日的女孩節 雛祭 有女孩的父母都要在家裡擺個女孩的人偶,祝福女兒健康的長大 2。7月15日盂蘭盆節 盆祭 日本的夏季休假時期,出門在外的日本人都回家祭祖,社群裡連著幾天搞活動 3。11月3日文化祭,每個大學舉行文藝表演,露天擺攤賣吃的玩的各種東西,有的社群會辦...
12星座分別是什麼,十二星座分別是什麼
牡羊座 03 21 04 19 金牛座 04 20 05 20 雙子座 05 21 06 21 巨蟹座 06 22 07 22 獅子座 07 23 08 22 座 08 23 09 22 天秤座 09 23 10 23 天蠍座 10 24 11 22 射手座 11 23 12 21 魔羯座 12 2...
日本國寶和美國國寶分別是什麼動物
日本是雉雞,美國是白頭海雕。各個國家的國寶分別是什麼?動物 俄羅斯的國 寶 北極熊 中國的國寶 熊貓 智利的國寶 薔薇果 美國的國寶 禿鷹 荷蘭的國寶 鬱金香 澳大利亞的國寶 考拉袋鼠 英國的國寶 知更鳥 德國的國寶 灰熊 瑞士的國寶 聖貝爾納狗加拿大的國寶 海狸 尼泊爾的國寶 獨角犀牛 緬甸的國寶...