我是10屆文科考生只考了444請問一下可以上湖南

2021-06-29 21:17:04 字數 7711 閱讀 5580

1樓:

科類院校代號

院校名稱

投檔線語文

數學外語

文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 480 97 124 69

文史類 1161 北京工業大學耿丹學院 473 114 75 83

文史類 1251 天津醫科大學臨床醫學院 454 101 94 62

文史類 1388 河北醫科大學臨床學院 508 112 94 93

文史類 1394 北京化工大學北方學院 456 100 61 93

文史類 1395 北京中醫藥大學東方學院 456 100 86 82

文史類 1396 中國地質大學長城學院 471 93 103 80

文史類 2248 長春理工大學光電資訊學院 448 95 94 89

文史類 4130 中原工學院資訊商務學院 444 112 44 81

文史類 4159 安陽師範學院人文管理學院 442 103 67 95

文史類 4211 襄樊學院理工學院 443 98 82 81

文史類 4405 中山大學南方學院 484 110 95 92

文史類 4551 廣西大學行健文理學院 447

文史類 4558 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 449 98 84 73

文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 449 110 74 82

文史類 4630 海南大學三亞學院 478 87 96 100

文史類 4720 湖南師範大學樹達學院 450 110 82 90

文史類 4721 湘潭大學興湘學院 502 103 101 104

文史類 4722 湖南農業大學東方科技學院 452 115 76 88

文史類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 467 107 104 74

文史類 4724 湖南中醫藥大學湘杏學院 482 95 85 95

文史類 4725 長沙理工大學城南學院 465 101 115 79

文史類 4726 南華大學船山學院 457 103 86 92

文史類 4727 湖南工業大學科技學院 437 115 78 68

文史類 4729 中南林業科技大學涉外學院 462 117 100 73

文史類 4731 湖南商學院北津學院 465 97 90 95

文史類 4732 吉首大學張家界學院 446 86 115 51

文史類 4733 衡陽師範學院南嶽學院 444 105 86 87

文史類 4734 湖南理工學院南湖學院 447 104 76 101

文史類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 443 108 95 66

文史類 4736 湖南工程學院應用技術學院 444 95 91 57

文史類 4820 湖北民族學院科技學院 441 99 93 60

文史類 4824 湖北大學知行學院 448 108 63 84

文史類 4834 武漢體育學院體育科技學院 436 93 103 83

文史類 4899 廣東海洋大學寸金學院 447 91 88 81

文史類 5134 成都資訊工程學院銀杏酒店管理學院 434 97 79 81

文史類 5137 四川師範大學成都學院 444 99 92 84

文史類 5177 四川**學院綿陽藝術學院 439 83 60 93

文史類 5238 貴陽中醫學院時珍學院 459 99 104 89

**(文) 3652 南昌航空大學科技學院 576 93 45 72

**(文) 4552 廣西師範大學灕江學院 489

**(文) 4557 廣西師範學院師園學院 522 84 22 45

**(文) 4720 湖南師範大學樹達學院 535 86 20 53

**(文) 4732 吉首大學張家界學院 504 80 17 65

**(文) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 504 82 33 25

**(文) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 508 93 35 37

**(文) 4820 湖北民族學院科技學院 489

**(文) 4821 武漢科技大學中南分校 553 90 42 58

**(文) 4822 三峽大學科技學院 489

**(文) 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 489

**(文) 5138 四川師範大學文理學院 489

**(文) 5177 四川**學院綿陽藝術學院 497 89 20 46

**(文) 5345 雲南藝術學院文華學院 512 81 35 55

美術(文) 1158 首都師範大學科德學院 624 78 102 56

美術(文) 1161 北京工業大學耿丹學院 639 102 63 91

美術(文) 2336 東北農業大學成棟學院 603 92 60 55

美術(文) 3628 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 567 99 20 67

美術(文) 4183 河南農業大學華豫學院 575 83 55 70

美術(文) 4242 湖北師範學院文理學院 512

美術(文) 4450 廣州大學松田學院 604 100 40 59

美術(文) 4552 廣西師範大學灕江學院 512

美術(文) 4554 桂林工學院博文管理學院 512

美術(文) 4555 廣西工學院鹿山學院 512

美術(文) 4559 北京航空航天大學北海學院 532

美術(文) 4720 湖南師範大學樹達學院 584 106 38 67

美術(文) 4723 湖南科技大學瀟湘學院 551 106 25 86

美術(文) 4725 長沙理工大學城南學院 554 93 44 60

美術(文) 4727 湖南工業大學科技學院 546 80 35 76

美術(文) 4729 中南林業科技大學涉外學院 550 73 36 50

美術(文) 4731 湖南商學院北津學院 566 95 10 79

美術(文) 4732 吉首大學張家界學院 545 93 29 54

美術(文) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 537 77 67 74

美術(文) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 517 90 30 48

美術(文) 4736 湖南工程學院應用技術學院 559 96 30 54

美術(文) 4836 華中師範大學武漢傳媒學院 532

美術(文) 4840 華中農業大學楚天學院 532

美術(文) 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 579 76 58 39

美術(文) 5137 四川師範大學成都學院 512

美術(文) 5153 四川大學錦江學院 559 99 27 65

美術(文) 5177 四川**學院綿陽藝術學院 526 81 60 57

體育(文) 4720 湖南師範大學樹達學院 579

體育(文) 4723 湖南科技大學瀟湘學院 582 88 57 66

體育(文) 4732 吉首大學張家界學院 577 79 57 65

體育(文) 4820 湖北民族學院科技學院 561 87 41 52

體育(文) 4834 武漢體育學院體育科技學院 584 89 53 37

播音主持藝術(文) 2336 東北農業大學成棟學院 614

播音主持藝術(文) 4183 河南農業大學華豫學院 614

播音主持藝術(文) 4556 廣西民族大學相思湖學院 614

播音主持藝術(文) 4720 湖南師範大學樹達學院 614

播音主持藝術(文) 5177 四川**學院綿陽藝術學院 614

播音主持藝術(文) 5345 雲南藝術學院文華學院 614

編導(文) 4130 中原工學院資訊商務學院 647 105 49 85

編導(文) 4183 河南農業大學華豫學院 626

編導(文) 5177 四川**學院綿陽藝術學院 641 103 61 70

表演(文) 1158 首都師範大學科德學院 585

表演(文) 5148 四川大學錦城學院 585

表演(文) 5345 雲南藝術學院文華學院 585

攝影攝像(文) 5345 雲南藝術學院文華學院 627 99 51 85

舞蹈(文) 1229 天津體育學院運動與文化藝術學院 489

舞蹈(文) 4449 東莞理工學院城市學院 489

舞蹈(文) 4732 吉首大學張家界學院 489

舞蹈(文) 5029 重慶師範大學涉外商貿學院 489

舞蹈(文) 5153 四川大學錦江學院 489

舞蹈(文) 5347 雲南師範大學商學院 495 87 0 48

舞蹈(文) 6191 西安建築科技大學華清學院 489

理工類 1250 北京科技大學天津學院 464 109 81 110

理工類 1251 天津醫科大學臨床醫學院 419 100 59 104

理工類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 411

理工類 1388 河北醫科大學臨床學院 458 101 84 106

理工類 1395 北京中醫藥大學東方學院 439 106 70 111

理工類 1396 中國地質大學長城學院 415 89 66 103

理工類 2142 瀋陽農業大學科學技術學院 411

理工類 2145 大連理工大學城市學院 456 112 86 84

理工類 2159 東北財經大學津橋商學院 411

理工類 2246 長春大學光華學院 401 91 78 42

理工類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 409 98 58 109

理工類 3171 上海師範大學天華學院 452 88 79 86

理工類 3627 江西理工大學應用科學學院 443 95 83 88

理工類 3628 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 403 100 63 49

理工類 3633 南昌大學共青學院 411

理工類 3760 青島理工大學琴島學院 407 94 81 93

理工類 4204 武漢科技大學城市學院 423 98 100 87

理工類 4206 ********科技學院 395 85 42 117

理工類 4211 襄樊學院理工學院 411 99 60 93

理工類 4242 湖北師範學院文理學院 398 98 68 70

理工類 4405 中山大學南方學院 497 99 95 115

理工類 4437 廣東技術師範學院天河學院 400 89 71 74

理工類 4451 華南師範大學增城學院 411

理工類 4456 廣東工業大學華立學院 399 106 61 96

理工類 4558 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 441 125 85 103

理工類 4559 北京航空航天大學北海學院 412 100 64 72

理工類 4720 湖南師範大學樹達學院 452 103 69 97

理工類 4722 湖南農業大學東方科技學院 442 94 101 69

理工類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 446 102 96 96

理工類 4725 長沙理工大學城南學院 429 94 73 67

理工類 4726 南華大學船山學院 426 93 90 84

理工類 4727 湖南工業大學科技學院 434 90 97 84

理工類 4729 中南林業科技大學涉外學院 440 97 93 82

理工類 4731 湖南商學院北津學院 429 95 100 81

理工類 4732 吉首大學張家界學院 413 93 82 90

理工類 4733 衡陽師範學院南嶽學院 404 92 62 105

理工類 4734 湖南理工學院南湖學院 427 106 103 76

理工類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 421 96 74 81

理工類 4736 湖南工程學院應用技術學院 430 104 78 86

理工類 4820 湖北民族學院科技學院 417 104 86 80

理工類 4825 長江大學文理學院 404 87 72 83

理工類 4832 鄖陽醫學院藥護學院 464 100 87 81

理工類 4834 武漢體育學院體育科技學院 393 91 87 60

理工類 4836 華中師範大學武漢傳媒學院 411

理工類 4838 武漢大學珞珈學院 443 88 88 94

理工類 4899 廣東海洋大學寸金學院 403 91 93 59

理工類 5021 重慶大學城市科技學院 418 109 72 81

理工類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 419 105 79 115

理工類 5137 四川師範大學成都學院 405 90 67 62

理工類 5344 雲南大學滇池學院 424 95 81 113

理工類 6143 陝西科技大學鎬京學院 432 100 83 56

理工類 6192 延安大學西安創新學院 400 86 67 63

理工類 6512 新疆財經大學商務學院 397 86 89 68

理工類 6514 新疆醫科大學厚博學院 452 99 89 87

**(理) 2336 東北農業大學成棟學院 442

**(理) 4186 信陽師範學院華銳學院 476 102 47 47

**(理) 4732 吉首大學張家界學院 422

**(理) 4820 湖北民族學院科技學院 422

美術(理) 1145 北京郵電大學世紀學院 477

美術(理) 1300 北京交通大學海濱學院 477

美術(理) 3449 安徽建築工業學院城市建設學院 531 97 42 92

美術(理) 3628 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 498 69 62 34

美術(理) 4180 河南大學民生學院 477

美術(理) 4186 信陽師範學院華銳學院 457

美術(理) 4204 武漢科技大學城市學院 477

美術(理) 4223 武漢科技學院外經貿學院 457

美術(理) 4242 湖北師範學院文理學院 457

美術(理) 4552 廣西師範大學灕江學院 485 97 30 49

美術(理) 4553 桂林電子科技大學資訊科技學院 457

美術(理) 4554 桂林工學院博文管理學院 457

美術(理) 4725 長沙理工大學城南學院 558 90 53 57

美術(理) 4732 吉首大學張家界學院 465 73 50 50

美術(理) 4736 湖南工程學院應用技術學院 495 83 54 62

美術(理) 4820 湖北民族學院科技學院 457

美術(理) 4825 長江大學文理學院 457

美術(理) 4836 華中師範大學武漢傳媒學院 477

美術(理) 5135 電子科技大學成都學院 477

美術(理) 5148 四川大學錦城學院 477

美術(理) 5153 四川大學錦江學院 477

體育(理) 4732 吉首大學張家界學院 574 94 63 92

體育(理) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 575 96 24 70

播音主持藝術(理) 2336 東北農業大學成棟學院 584

播音主持藝術(理) 5148 四川大學錦城學院 584

表演(理) 1158 首都師範大學科德學院 562

表演(理) 4836 華中師範大學武漢傳媒學院 562

表演(理) 5148 四川大學錦城學院 562

表演(理) 5345 雲南藝術學院文華學院 562

攝影攝像(理) 5345 雲南藝術學院文華學院 595

舞蹈(理) 5153 四川大學錦江學院 422

舞蹈(理) 5345 雲南藝術學院文華學院 422

舞蹈(理) 6191 西安建築科技大學華清學院 422

我是安徽文科考生今年考了510剛達文科2本分數線可以填

蕪湖的皖南醫學院 有 巢湖學院 宿州學院 安慶師範學院 淮南師範 安工大 安理工 安建工 安徽財經大學 還有一些請樓主多看看多聽聽!請採納!安徽省內的只能填 蚌埠學院,滁州學院,這樣的。往省外的話,能上二本的希望不大,去了只能上三本。如果去 新疆這些地方,二本能上。淮北師範大學應該可以 文科529分...

您好!我是2023年山東文科考生,今年考了510,想

1.可以將你的分數和今年你省的批次線做一下比較,看看高出批次線多少分,確定批次志願,簡單的說就是屬於一批還是二批,能比批次線高多少。2.重點參考2011年你省的招生專業目錄,這是你今年填報志願的依據。3.從專業目錄中選定你報考的大學,參考近三年你希望報考高校的錄取分數分佈統計資料。你的分數要高於你所...

我是江蘇2019界文科考生考了304分BB ,上南京大學金陵

我是該校學生我有個同學弟弟考了305 我們打 給負責招生的輔導員問了 這個分數確 專實有點屬危險 只能衝一下 你的情況應該和他差不多 報一些我們學校的冷門的三本專業還有希望 望採納 如有不清楚 可以再問我哈 沒戲 最多點招 準備10wrmb 除非像09年那樣 而且當時還是理科分數線 爆冷,應該沒什麼...