1樓:村長慢羊羊
以下除江蘇食品職業技術學院外,其餘均為民辦院校
編號 學校及專業名稱 計劃數 學制 學費 科目組** 備註
1346 江蘇食品職業技術學院 52
02 食品貯運與營銷(營銷) 12 3 4140 19
03 食品貯運與營銷(烹飪) 12 3 4140 22
04 飼料與動物營養 (農業) 28 3 4140 17
1352 宿遷職業技術學院 71
01 會計電算化 23 3 6600 18
02 計算機應用技術 20 3 6600 15
03 建築工程技術 28 3 6600 11
1603 正德職業技術學院 4
01 數控技術 1 3 13000 13
02 計算機應用技術 1 3 13000 15
03 會計與審計 2 3 13000 18
1604 金肯職業技術學院 128
01 機械製造與自動化 (數控工藝) 9 3 13000 12
02 機電一體化技術 13 3 13000 13
03 汽車檢測與維修技術 13 3 13000 23
04 建築工程技術 7 3 13000 11
05 計算機應用技術 (微軟特色) 17 3 13000 15
06 電子資訊工程技術 15 3 13000 14
07 會計 (涉外會計) 15 3 13000 18
08 市場營銷 17 3 13000 19
09 旅遊管理(酒店服務) 18 3 13000 20
10 藝術設計 4 3 13000 21
1605 應天職業技術學院 83
01 旅遊管理 29 3 13000 20
02 數控技術 27 3 13000 13
03 環境藝術設計 27 3 13000 21
1606 南京視覺藝術職業學院 32
01 藝術設計 32 3 12000 21
1610 金山職業技術學院 83
01 機電一體化技術 (校企合作) 25 3 7000 13
02 市場營銷 (校企合作) 20 3 7000 19
03 計算機應用技術 17 3 9000 15
04 涉外旅遊 (校企合作) 2 3 7000 20
05 動漫設計與製作 (校企合作) 19 3 7000 15
1611 建東職業技術學院 213
01 汽車檢測與維修技術 23 3 13000 23
02 機械製造與自動化 21 3 13000 12
03 機電一體化技術 17 3 13000 13
04 計算機應用技術 21 3 13000 15
05 應用電子技術 23 3 13000 14
06 會計 21 3 13000 18
07 市場營銷 20 3 13000 19
08 旅遊管理 23 3 13000 20
09 建築工程管理 22 3 13000 11
10 室內設計技術 22 3 13000 21
1622 無錫南洋職業技術學院 124
01 汽車檢測與維修技術(通用asep、大眾scep、奧迪) 6 3 13000 23
02 汽車檢測與維修技術(通用asep、大眾scep、奧迪) 7 3 13000 13
03 汽車檢測與維修技術(通用asep、大眾scep、奧迪) 8 3 13000 12
04 汽車技術服務與營銷(二手車評估、汽車營銷、保險理賠) 5 3 13000 23
05 汽車技術服務與營銷(二手車評估、汽車營銷、保險理賠) 6 3 13000 13
06 汽車技術服務與營銷(二手車評估、汽車營銷、保險理賠) 2 3 13000 12
07 汽車技術服務與營銷(二手車評估、汽車營銷、保險理賠) 3 3 13000 19
08 機電一體化技術 9 3 13000 13
09 機電一體化技術 4 3 13000 14
10 電氣自動化技術 3 3 13000 13
11 電氣自動化技術 4 3 13000 14
12 計算機應用技術 5 3 13000 15
13 物聯網應用技術 2 3 13000 15
14 工程造價 6 3 13000 11
15 工程造價 4 3 13000 18
16 會計(涉外會計) 8 3 13000 18
17 市場營銷 9 3 13000 19
18 物流管理(保稅物流) 4 3 13000 19
19 物流管理(保稅物流) 5 3 13000 15
20 物流管理(保稅物流) 2 3 13000 18
21 旅遊管理 5 3 13000 20
22 酒店管理 2 3 13000 20
23 酒店管理 3 3 13000 22
24 環境藝術設計 4 3 13000 21
25 動漫設計與製作 3 3 13000 15
26 動漫設計與製作 5 3 13000 21
1623 江南影視藝術職業學院 29
01 廣告設計與製作 23 3 13000 21
02 動漫設計與製作 (遊戲) 6 3 13000 15
1628 太湖創意職業技術學院 154
01 會計 (涉外方向) 28 3 13000 18
02 導遊 20 3 13000 20
03 市場營銷 19 3 13000 19
04 建築裝飾工程技術 19 3 13000 21
05 機電一體化技術 29 3 13000 13
06 計算機網路技術 20 3 13000 15
07 應用電子技術 19 3 13000 14
1631 矽湖職業技術學院 111
01 旅遊管理 8 3 8000 20
02 會計 12 3 8000 18
03 市場營銷 10 3 8000 19
04 機電一體化技術 14 3 8000 13
05 計算機應用技術 14 3 8000 15
06 計算機網路技術 11 3 8000 15
07 建築工程技術 10 3 8000 11
08 環境藝術設計 8 3 8000 21
09 服裝設計 8 3 8000 24
10 藝術設計 8 3 8000 21
11 影視廣告 8 3 8000 21
1632 蘇州託普資訊職業技術學院 295
01 影視動畫 32 3 13000 21
02 裝潢藝術設計 35 3 13000 21
03 會計 38 3 12000 18
04 酒店管理 38 3 12000 20
05 市場營銷 28 3 12000 19
06 計算機應用技術 30 3 12000 15
07 模具設計與製造 29 3 12000 13
08 數控裝置應用與維護 30 3 12000 13
09 機械製造與自動化 35 3 12000 12
1633 崑山登雲科技職業學院 71
01 酒店管理 2 3 12000 20
02 酒店管理 4 3 12000 22
03 物流管理 5 3 12000 19
04 數控技術 2 3 13000 13
05 數控技術 4 3 13000 12
06 模具設計與製造 2 3 13000 12
07 模具設計與製造 1 3 13000 13
08 機電一體化技術 5 3 13000 13
09 機電一體化技術 3 3 13000 12
10 機電裝置維修與管理 2 3 13000 13
11 機電裝置維修與管理 2 3 13000 12
12 電子工藝與管理(smt、行動通訊與測試) 3 3 13000 14
13 電子工藝與管理(smt、行動通訊與測試) 2 3 13000 15
14 應用電子技術(生產過程自動化) 2 3 13000 14
15 市場營銷 2 3 12000 19
16 財務管理(會計與稅務) 1 3 12000 18
17 汽車檢測與維修技術 2 3 13000 23
18 汽車檢測與維修技術 1 3 13000 12
19 汽車檢測與維修技術 2 3 13000 13
20 汽車電子技術 3 3 13000 23
21 汽車電子技術 1 3 13000 14
22 汽車技術服務與營銷 3 3 13000 23
23 汽車技術服務與營銷 1 3 13000 19
24 建築工程技術 3 3 13000 11
25 建築工程管理 4 3 13000 11
26 道路橋樑工程技術 1 3 13000 11
27 計算機網路技術(網路管理) 1 3 13000 15
28 軟體外包服務 1 3 13000 15
29 動漫設計與製作 1 3 13000 15
30 動漫設計與製作 2 3 13000 21
31 環境藝術設計(室內裝飾設計) 2 3 13000 21
32 藝術設計(裝潢藝術設計) 1 3 13000 21
1638 蘇州高博軟體技術職業學院 134
01 軟體技術 (web應用開發、手機軟體開發) 25 3 13000 15
02 產品造型設計 (產品造型、模具設計) 27 3 13000 21
03 影視動畫 (網路遊戲、動畫) 30 3 13000 21
04 會計電算化 25 3 13000 18
05 市場開發與營銷 (營銷策劃、連鎖經營與配送) 27 3 13000 19
1641 紫琅職業技術學院 133
01 建築工程技術 15 3 7000 11
02 數控技術 10 3 8000 12
03 機電一體化技術 15 3 8000 13
04 新能源應用技術(光伏裝置製造與應用) 18 3 8000 14
05 軟體外包服務 18 3 8000 15
06 會計與審計 19 3 7000 18
07 營銷與策劃 14 3 7000 19
08 旅遊管理 (旅行社經營) 12 3 7000 20
09 廣告設計與製作 7 3 7000 21
10 汽車技術服務與營銷 (汽車售後服務) 5 3 8000 23
1651 民辦明達職業技術學院 158
01 機械設計與製造 18 3 8200 12
02 機電一體化技術 26 3 8200 13
03 應用電子技術 16 3 8200 14
04 會計電算化 30 3 7800 18
05 汽車技術服務與營銷 20 3 7800 23
06 旅遊管理 20 3 7800 20
07 裝潢藝術設計 28 3 8600 21
1661 九州職業技術學院 226
01 應用電子技術 38 3 9000 14
02 機電一體化技術 38 3 9000 13
03 建築工程技術 37 3 9000 11
04 工程造價 29 3 9000 11
05 計算機應用技術 35 3 9000 15
06 會計與審計 29 3 9000 18
07 會計電算化 20 3 9000 18
1671 炎黃職業技術學院 229
01 建築工程技術 23 3 8200 11
02 機電一體化技術 32 3 8200 13
03 應用電子技術 28 3 8200 14
04 計算機應用技術 33 3 8200 15
05 會計 28 3 7800 18
06 市場營銷 32 3 7800 19
07 旅遊管理 23 3 7800 20
08 室內設計技術 15 3 8200 21
09 建築裝飾工程技術 15 3 8200 21
1681 江海職業技術學院 23
01 機電一體化技術 12 3 13000 13
02 環境監測與治理技術 11 3 13000 16
1857 蘇州資訊職業技術學院 116
01 會計 (涉外方向) 21 3 10000 18
02 市場營銷 22 3 10000 19
03 應用電子技術 24 3 10000 14
04 機電一體化技術 24 3 10000 13
05 計算機網路技術 25 3 10000 15
江蘇省所有專科院校,江蘇省大專院校排名
江蘇省 79所 連雲港師範高等專科學校。泰州師範高等專科學校。鎮江市高等專科學校。江蘇畜牧獸醫職業技術學院。南京工業職業技術學院。蘇州職業大學。南通職業大學。南通紡織職業技術學院。沙洲職業工學院。南通航運職業技術學院。無錫職業技術學院。連雲港職業技術學院。徐州建築職業技術學院。無錫商業職業技術學院。...
瀋陽有哪些專科院校,瀋陽有哪些專科大學
遼寧專科學校排名 序號 學校名稱 主管部門 所在城市 層次 1 遼寧交通高等專科學校 遼寧省 瀋陽市 專科2 撫順師範高等專科學校 遼寧省 撫順市 專科3 鐵嶺師範高等專科學校 遼寧省 鐵嶺市 專科4 錦州師範高等專科學校 遼寧省 錦州市 專科5 朝陽師範高等專科學校 遼寧省 朝陽市 專科6 遼寧稅...
專科和高職有什麼區別?高職和專科有什麼區別?
1 錄取批次不同。大專教育大多是學科教育,是本科教育的 縮減版 大專分為普通專科和高職專科,普通專科的錄取批次在高職專科之前。2 培養方向不同。大專屬於學科教育,高職屬於高等職業教育。大專更重理論,而高職更重實踐,比傳統的高專更貼近人才市場。3 畢業證的不同。如果是大專畢業的,畢業證會寫你專科畢業,...