1樓:暈西
1990-2023年韓劇
新加入:38位:燦爛的遺產47.1%(2023年7月25日)
1位 – 初戀 (kbs2) ------------- 65.8% (2023年4月20日)
2位 – 愛情是什麼(mbc) ------- 64.9% (2023年5月24日)
3位 – 沙漏 (sbs) ------------ 64.5% (2023年2月6日)
4位 – 許浚 (mbc) ---------------- 63.7% (2023年6月27日)
5位 – 年輕人的陽地 (kbs2) ------ 62.7% (2023年11月12日)
6位 – 你和我 (mbc) ------ 62.4% (2023年4月12日)
7位 – 兒子和女兒 (mbc) ----------- 61.1% (2023年3月21日)
8位 –太祖王建 (kbs1) ----------- 60.2% (2023年5月20日)
9位 – 黎明的眼睛 (mbc) ------- 58.4% (2023年2月6日)
10位–大長今 (mbc) -------------- 57.8% (2023年3月23日)
11位- 巴黎戀人 (sbs) --------- 57.4% (2023年8月15日)
12位- 看了又看 (mbc) -------- 57.3% (2023年10月12日)
13位- 真實 (mbc) ---------------- 56.5% (2023年2月24日)
14位- 嫉妒 (mbc) ---------------- 56.1% (2023年7月21日)
15位- 風吹 (kbs1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
16位- 澡堂老闆家的男人 (kbs2) ---- 53.4% (2023年8月25日)
17位- 國姬 (mbc) ---------------- 53.1% (2023年11月16日)
18位- 青春的陷阱 (sbs) ----------- 53.1% (2023年4月15日)
19位- 西紅柿/忽然情人 (sbs) -------------- 52.7% (2023年6月3日)
20位- m (mbc) ------------------- 52.2% (2023年8月30日)
21位- 暴風的季節 (mbc) --------- 52.1% (2023年12月22日)
22位- 野人時代 (sbs) ------------ 51.8% (2023年12月9日)
23位- 他*的海 (mbc) --------- 51.6% (2023年12月26日)
24位- 野心的傳說 (kbs2) -------- 50.2% (2023年10月25日)
25位- 女人天下 (sbs) ------------ 49.9% (2023年11月13日)
26位- 兒子的女人 (mbc) --------- 49.7% (2023年2月22日)
27位- 龍的眼淚 (kbs1) ---------- 49.6% (2023年5月30日)
28位- 星星在我心/星夢奇緣 (mbc) ------- 49.3% (2023年4月29日)
29位- 我的名字是金三順(mbc) ----- 49.1%(2023年7月21日)
30位- 野心 (mbc) ---------------- 49.0% (2023年2月23日)
31位- 漢城之月 (mbc) ----------- 48.7% (2023年3月27日)
32位- 為了政治 (kbs1) ----------- 48.7% (2023年12月11日)
33位- 最後的勝負/青出於籃 (mbc) --------- 48.6% (2023年2月22日)
34位- 夏娃的一切/愛上女主播(mbc) ----------- 48.3% (2023年7月6日)
35位- 你家丈夫怎樣(sbs) ---------48.2% (2023年5月25日)
36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘(玻璃鞋) (mbc) --------- 48.0% (2023年7月13日)
37位- 人魚小姐 (mbc) ---------- 47.9% (2023年2月5日)
38位- all in洛城生死戀 (sbs) ---------------- 47.7% (2023年4月3日)
39位- 直到愛的時候 (kbs1) ------- 47.1% (2023年2月27日)
40位- 飛行員 (mbc) -------------- 46.2% (2023年11月2日)
41位- 有錢人家的女兒 (kbs2) ----------- 45.9% (2023年1月22日)
42位- 最後的戰爭 (mbc) ---------- 45.5% (2023年9月7日)
43位- 愛情的條件 (kbs2) -------- 45.4% (2023年10月10日)
44位- 愛情在你的心中 (mbc) --- 45.1% (2023年7月12日)
45位- mr q/可愛先生 (sbs) ------------- 45.3% (2023年7月16日)
46位- 候鳥 (sbs) -------------- 44.7% (2023年10月5日)
47位- 王與妃 (kbs1) ------------ 44.3% (2023年3月11日)
48位- 玫瑰和黃豆芽 (mbc) ------- 44.1% (2023年9月5日)
49位- 你辛苦了 (kbs2) --------- 43.4% (2023年8月20日)
50位- 愛情與成功 (mbc) --------- 43.3% (2023年1月14日)
51位- 這女子生活的法則 (sbs) --- 43.1% (2023年3月6日)
52位- 愛也好恨也好 (kbs) ---- 42.9% (2023年2月13日)
53位- 張禧嬪 (sbs) -------------- 42.9% (2023年9月26日)
54位- 韓國之門 (sbs) -------- 42.5% (2023年10月22日)
55位- 天國的階梯 (sbs) --------- 42.4% (2023年2月5日)
56位- 秋天的童話(kbs2) -------- 42.3% (2023年11月7日)
57位- 預感 (mbc) ---------------- 42.3% (2023年10月21日)
58位- 那女子的家 (mbc) --------- 42.1% (2023年10月7日)
59位- 田園日記 (mbc) ------------ 42.1% (2023年2月2日)
60位- 秋天的女子 (sbs) ------------ 42.0% (2023年4月2日)
61位- 媽媽姐姐 (mbc) -------- 41.7% (2023年4月22日)
62位- 約定(mbc) ---------------- 41.5% (2023年2月25日)
63位- 好事 怎麼辦(kbs1) ------- 41.5% (2023年10月26日)
64位- 明朗少女成功記 (sbs) ------ 41.4% (2023年5月2日)
65位- 夢中的宮殿 (sbs) ----------- 41.2% (2023年6月28日)
66位- 親愛的你 (mbc) ------- 41.0% (2023年10月31日)
67位- 關於生活 (sbs) --------- 40.8% (2023年9月19日)
68位- 巴厘島的故事 (sbs) ---- 40.4% (2023年3月27日)
69位- 紫芒花之風 (mbc) ------------ 40.1% (2023年12月14日)
70位- 沙丘上的慾望 (sbs) ------- 39.9% (2023年3月21日)
71位- 綜合病院 (mbc) ------------ 39.8% (2023年10月23日)
72位- 第三共和國 (mbc) ----------- 39.7% (2023年3月7日)
73位- 傳說的故鄉 (kbs2) -------- 39.7% (2023年6月26日)
74位- 每天的幸福 (mbc) ------- 39.5% (2023年1月13日)
75位- 夥伴(mbc) ------------------ 39.3% (2023年5月18日)
76位- 日出峰(mbc) -------------- 39.2% (2023年4月2日)
77位- 兄弟之川 (sbs) ----------- 39.0% (2023年4月3日)
78位- 溫達王子 (mbc) ---------- 38.8% (2023年2月5日)
79位- 玻璃鞋 (sbs) ------------ 38.7% (2023年7月14日)
80位- 這男人的生活法則 (sbs) --- 38.7% (2023年8月17日)
81位- 溫室 (sbs) -------------- 38.5% (2023年3月23日)
82位- 第二次求婚 (kbs2) ----- 38.4% (2023年11月4日)
83位- 回憶 (mbc) ---------------- 38.4% (2023年6月30日)
84位- 第四共和國 (mbc) ----------- 38.3% (2023年11月2日)
85位- 愛情的條件 (sbs) --------- 38.2% (2023年8月31日)
86位- 玉珥姨母 (sbs) ------------ 38.2% (2023年10月30日)
87位- 向日葵/妙手情天 (mbc) ------------ 38.2% (2023年1月14日)
88位- 狐狸和棉花糖 (mbc) ------- 37.9% (2023年3月31日)
89位- 毫無畏懼的愛 (sbs) ----- 37.8% (2023年10月25日)
90位- 三個朋友 (mbc) -------------- 37.8% (2023年1月29日)
91位- full house/浪漫滿屋(kbs2) ----------- 37.6% (2023年9月2日)
92位- 錢的戰爭(sbs) ------------ 37.3 % (2023年7月4日)
93位- 復仇血戰 (mbc) ------------ 37.2% (2023年12月9日)
94位- 性格相合(sbs) ----- 37.1% (2023年9月16日)
95位- tv孫子兵法 (ks2) --------- 37.1% (2023年2月25日)
96位- 黃手帕 (kbs1) --------- 36.9% (2023年9月18日)
97位- 沐浴陽光 (mbc) ---------- 36.9% (2023年12月22日)
98位- 愛人 (mbc) ---------------- 36.7% (2023年10月22日)
99位- 火花 (sbs) ---------------- 36.6% (2023年5月10日)
100位- 吳博士的人們 (sbs) ----- 36.6% (2023年3月11日)
韓劇大發在韓國收視率怎樣,在韓國收視率多少算高?
看了一下收視是10左右,月火劇的話還算可以,一般現在韓劇收視過10就算過得去了,好的會超過15,過20就是熱劇,過30基本就是都在看了。但目前kbs的 鄰家律師趙德浩 收視也差不多,月火檔競爭比較激烈,看誰後面精彩了 我看過一篇報道 說收視很不錯 第二。鄰家律師趙德浩第一 國外收視率高國內也一定高 ...
韓國歷史上有任崇栽嗎,韓國歷史上的朱蒙相當於我國古代哪位人物?
全世界所有的名人都是韓國的。愛因斯坦 達分奇 蘇格拉底 等等都是韓國人 還包括 一胎能下20頭豬崽的母豬 韓國歷史上的朱蒙相當於我國古代哪位人物?韓國 朝鮮歷史上沒有朱蒙,好比西班牙人說查理曼大帝是西班牙歷史一樣 如果從棒子的角度來看,相當於秦始皇。韓國曆史概況 韓國歷史上的燕山君 戊午士禍的歷史事...
全球收視率最高的電視劇
全球收視率最高的電視劇有 還珠格格 家有兒女 宮鎖珠簾 陳情令 知否知否應是綠肥紅瘦 1 還珠格格 還珠格格 是根據中國臺灣女作家瓊瑤同名 改編的清裝宮廷劇 該劇共分三部。第一部 第二部由孫樹培 李平擔任導演,瓊瑤擔任編劇,趙薇 林心如 蘇有朋 周杰 張鐵林 陳志朋 范冰冰 王豔 劉丹 牟鳳彬聯合主...