1樓:du知道君
用帶鋼的寬度進行計算;計算公式是 長*寬*高*0.785(鋼材密度)
例:寬度12公分,高度4公分,翼邊為0.5公分,板厚為2毫米的c型鋼頻寬為194mm,1件1米長的型鋼重量是 19.
4*100*0.02*0.785=30.
458kg。
c型鋼理論重量表
2樓:我是一個麻瓜啊
c型鋼理論重量表如下表:
4600千塊=4600×1000=4600000塊。
3樓:匿名使用者
c型鋼理論重量表型 號 每米重(kg) 型 號 每米重(kg)
c 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 c 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007
c 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 c 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478
c 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 c 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949
c 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 c 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673
c 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 c 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
c 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 c 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
c 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 c 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
c 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 c 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
c 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 c200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
c 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 c 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
c 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 c 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
c 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 c 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
c 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 c 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
c 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
c 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 c 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
c 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 c 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
c 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
c 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 c 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
c 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 c 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
c 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 c 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
c 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
c 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 c 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
c 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 c 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
c 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 c 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
c 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 c 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
c 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 c 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
c 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
型 號 每米重(kg) 型 號 每米重(kg)
c 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 c 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007
c 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 c 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478
c 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 c 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949
c 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 c 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673
c 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 c 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
c 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 c 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
c 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 c 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
c 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 c 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
c 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 c200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
c 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 c 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
c 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 c 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
c 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 c 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
c 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 c 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
c 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
c 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 c 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
c 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 c 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
c 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
c 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 c 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
c 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 c 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
c 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 c 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
c 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
c 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 c 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
c 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 c 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
c 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 c 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
c 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 c 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
c 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 c 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
c 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
4樓:渭南城南
4600塊啊,即就是4.600*1000塊。
5樓:貴藹堂馨蓉
hbatcm2kg/mc8080401523.742.72c10010050152.
55.234.11c12012050202.
55.984.7c120120602037.
656.01c140140602038.256.
48c160160702039.457.42c18018070 8.
64c20020070 9.12c22022070 9.6c240240100 11.
52c260260100 12c280280100 12.48c300300100 12.96
c型鋼檁條實際重量,C型鋼檁條實際重量
c型鋼檁條實際重量寬度 厚度 0.00785,外形尺寸乘以厚度再乘以0.00785就可以了。c型鋼都是由c型鋼成型機自動加工成型的。c型鋼成型機根據給定的c型鋼尺寸就可以自動完成c型鋼的成型工藝。c型鋼檁條按高度不同分為80 100 120 140 160五種規格,長度可以根據工程設計而確定,但考慮...
不等邊角鋼100 56的理論重量是多少
不等邊角鋼 25 16 3 kg m 0.912不等邊角鋼 90 56 8 kg m 8.779不等邊角鋼 25 16 4 kg m 1.176不等邊角鋼 100 63 6 kg m 7.550不等邊角鋼 32 20 3 kg m 1.171不等邊角鋼 100 63 7 kg m 8.722不等邊角...
C15混凝土的配合比是多少,c15混凝土配合比
c15混凝土的配合比如下圖 混凝土按強度分成若干強度等級,混凝土的強度等級是按立方體抗壓強度標準值fcu,k劃分的。立方體抗壓強度標準值是立方抗壓強度總體分佈中的一個值,強度低於該值得百分率不超過5 即有95 的保證率。混凝土的強度分為c7.5 c10 c15 c20 c25 c30 c35 c40...